ラグビー フィジー代表戦
日本代表はフィジー代表に25-38で敗れました
11月のテストマッチ4連戦は1勝3敗の結果に終わりました
フィジーフィジカルなんかすごかったですね
日本代表はちょっと疲れてたように思いましたが
あのフィジー代表に体当たりすごかったです。お疲れ様でした
11月のテストマッチ4連戦は1勝3敗の結果に終わりました
フィジーフィジカルなんかすごかったですね
日本代表はちょっと疲れてたように思いましたが
あのフィジー代表に体当たりすごかったです。お疲れ様でした
ウエールズ戦 惜しかったですね
最後のドロップキック流石です
でも、これで日本は本当に強くなったってみんながしみじみと思ったのではないでしょうか
山田の華麗なプレーもすごかったですね
しかも、7万4000人近い大観衆の中でのプレー良かったです
日本も2万人が埋まるようになって欲しいです
11月のテストマッチは
オータム・インターナショナルと呼ばれるそうで
フィジー戦を残すだけとなりました
世界ランキング11位の日本と10位のフィジー
11/5 日本代表20―54アルゼンチン代表
11/12 日本代表28-22ジョージア代表
11/19 日本代表30-33ウェールズ代表
11/26 日本代表25-38フィジー代表
フランス・ヴァンヌで行われるフィジー代表戦の試合登録メンバー23名が発表になりました
試合は23:00からBS 102ch、J SPORTS 1で生中継があります。
スポンサードリンク
ラグビー日本代表フィジー戦11月26日のメンバーと出身校
フィジー代表戦の試合登録メンバー23名はウェールズ代表と先発メンバーは一緒で、リザーブが少し変わっています
ワールドカップの劇的トライのヘスケスがリザーブメンバーに入っています
ラグビーマガジン 2017年 01 月号 [雑誌]
ラグビー日本代表のメンバー
キャプテンは堀江翔太・立川理道両選手です
スポンサードリンク
1 | PR | 仲谷聖史 | ヤマハ | 170/105 | 1981/10/27 | 島本高→立命館大 | 3 | |
2 | HO | 堀江翔太 | パナソニック | 180/104 | 1986/1/21 | 島本高→帝京 | 47 | |
3 | PR | 畠山健介 | サントリー | 178/115 | 1985/8/2 | 仙台育英→早稲田大学 | 77 | |
4 | LO | 梶川喬介 | 東芝 | 188/105 | 1987/9/5 | 福岡工業大学附属城東高→福岡工業大 | 3 | |
5 | LO | アニセ・サムエラ | キヤノン | 198/118 | 1986/8/30 | FIJI NATIONAL UNIVERSITY | 3 | |
6 | FL | マルジーン・イラウア | 東芝 | 187/105 | 1993/6/5 | 帝京大学 | 3 | |
7 | FL | 布巻峻介 | パナソニック | 178/96 | 1992/7/13 | 東福岡高→早稲田大 | 2 | |
8 | No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム | 189/112 | 1990/1/11 | 花園大 | 12 | |
9 | SH | 田中史朗 | パナソニック | 166/72 | 1985/1/3 | 伏見工業→京都産業大 | 57 | |
10 | SO | 田村優 | NEC | 181/91 | 1989/1/9 | 國學院栃木高→明治大 | 41 | |
11 | WTB | 福岡堅樹 | パナソニック | 175/83 | 1992/9/7 | 福岡高→筑波大 | 19 | |
12 | CTB | 立川理道 | クボタ | 180/95 | 1989/12/2 | 天理高→天理大 | 49 | |
13 | SO | ティモシー・ラファエレ | コカ・コーラ | 186/96 | 1991/8/19 | 山梨学院大 | 3 | |
14 | WTB | 山田 章仁 | パナソニック | 181/90 | 1985/7/26 | 小倉→慶應義塾大学 | 17 | |
15 | FB | 松島幸太朗 | サントリー | 178/87 | 1993/2/26 | 桐蔭学園 | 21 | |
16 | HO | 東恩納 寛太 | キヤノン | 178/115 | 1992/11/26 | 名護高→帝京大 | 3 | |
17 | HO | 日野剛志 | ヤマハ | 172/100 | 1990/1/20 | 筑紫高→同志社大 | 1 | |
18 | PR | 伊藤平一郎 | ヤマハ | 175/115 | 1990/10/5 | 大分舞鶴→早稲田大学 | 3 | |
19 | LO | 谷田部 洸太郎 | パナソニック | 190/107 | 1986/7/29 | 樹徳高(NZ)→国士舘大学 | 8 | |
20 | NO8 | 松橋周平 | リコー | 明治大学 | 180/99 | 1993/11/24 | 船橋高→明治大学 | 2 |
21 | SH | 内田啓介 | パナソニック | 177/85 | 1992/2/22 | 伏見工業→筑波大 | 20 | |
22 | CTB | アマナキ・ロトアヘア | リコー | 191/107 | 1990/4/14 | Topou College→PS FELETOA→ 花園大学 | 3 | |
23 | CTB | カーン・ヘスケス | 宗像サニックスブルース | 178/100 | 1985/8/1 | ネーピア・ボーイズ・ハイ・スクール | 15 |
スポンサードリンク