ウエールズ戦
ウェールズで日本
30-33で惜しくも敗戦
30-33で惜しくも敗戦
それにしても惜しかった。日本強い
ウェールズ・カーディフで行われる
ラグビー日本代表 第2戦 対ウェールズ代表戦の試合登録メンバー23名が発表になりました
ウェルズは世界でトップ8強といわれるラグビーの強豪国の一つ
以前ウェルズ代表に日本は画期的な勝利を挙げましたが
今回はどうでしょうか?
以前の勝利は
主力15人が抜けていたということですが、勝利は勝利です
そのウェルズ戦が11月19日(土)にKOです
ジョージア戦勝利して、上がり調子の日本代表がウェルズとどんな戦いを見せてくれるか楽しみです
テレビも日本テレビ(地上波・全国)23:25- ・J SPORTS(衛星波・CATV)23:15- で生中継があります
スポンサードリンク
ラグビー日本代表ウェルズ戦11月19日のメンバーと出身校
ウェールズ代表戦の試合登録メンバー23名が発表になりましたが
ジョージア戦で大活躍したレメキ ロマノ選手が怪我で日本に帰国することになったそうです
本人もツイッターで
mano lemeki レメキ ロマノ
ジョージア戦で怪我をしてしまい、残り2戦を残し帰国する事になりました。
悔しい気持ちでいっぱいですが早く怪我を治し早く復帰できるように頑張ります。
Heading home thanks 4 the support!
ジョージア戦で怪我をしてしまい、残り2戦を残し帰国する事になりました。
悔しい気持ちでいっぱいですが早く怪我を治し早く復帰できるように頑張ります。
Heading home thanks 4 the support!
ラグビー日本代表のメンバー
ゲームキャプテンは立川理道選手です
スポンサードリンク
1 | PR | 仲谷聖史 | ヤマハ | 170/105 | 1981/10/27 | 島本高→立命館大 | 1 | |
2 | HO | 堀江翔太 | パナソニック | 180/104 | 1986/1/21 | 島本高→帝京 | 45 | |
3 | PR | 畠山健介 | サントリー | 178/115 | 1985/8/2 | 仙台育英→早稲田大学 | 75cap | |
4 | LO | 梶川喬介 | 東芝 | 188/105 | 1987/9/5 | 福岡工業大学附属城東高→福岡工業大 | 1 | |
5 | LO | アニセ・サムエラ | キヤノン | 198/118 | 1986/8/30 | FIJI NATIONAL UNIVERSITY | 1 | |
6 | FL | マルジーン・イラウア | 東芝 | 187/105 | 1993/6/5 | 帝京大学 | 1 | |
7 | FL | 布巻峻介 | パナソニック | 178/96 | 1992/7/13 | 東福岡高→早稲田大 | – | |
8 | No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム | 189/112 | 1990/1/11 | 花園大 | 10 | |
9 | SH | 田中史朗 | パナソニック | 166/72 | 1985/1/3 | 伏見工業→京都産業大 | 55 | |
10 | SO | 田村優 | NEC | 181/91 | 1989/1/9 | 國學院栃木高→明治大 | 39 | |
11 | WTB | 福岡堅樹 | パナソニック | 175/83 | 1992/9/7 | 福岡高→筑波大 | 17 | |
12 | CTB | 立川理道 | クボタ | 180/95 | 1989/12/2 | 天理高→天理大 | 47 | |
13 | SO | ティモシー・ラファエレ | コカ・コーラ | 186/96 | 1991/8/19 | 山梨学院大 | 1 | |
14 | 山田 章仁 | パナソニック | 181/90 | 1985/7/26 | 小倉→慶應義塾大学 | 15cap | ||
15 | FB | 松島幸太朗 | サントリー | 178/87 | 1993/2/26 | 桐蔭学園 | 19 | |
16 | HO | 日野剛志 | ヤマハ | 172/100 | 1990/1/20 | 筑紫高→同志社大 | – | |
17 | PR | 山本幸輝 | ヤマハ | 181/116 | 1990/10/29 | 八幡工業→近畿大学 | – | |
18 | PR | 伊藤平一郎 | ヤマハ | 175/115 | 1990/10/5 | 大分舞鶴→早稲田大学 | – | |
19 | FL | ヘル・ウヴェ | ヤマハ | 193/113 | 1990/7/12 | セントトーマス高(NZ)→拓殖大 | 1 | |
20 | NO8 | 松橋周平 | リコー | 明治大学 | 180/99 | 1993/11/24 | 船橋高→明治大学 | 1 |
21 | FL | 三村勇飛丸 | ヤマハ | – | 178/95 | 1992/2/22 | 佐野→明治大学 | 1 |
22 | SH | 内田啓介 | パナソニック | 177/85 | 1992/2/22 | 伏見工業→筑波大 | 18 | |
23 | CTB | アマナキ・ロトアヘア | リコー | 191/107 | 1990/4/14 | Topou College→PS FELETOA→ 花園大学 | 1 |
スポンサードリンク