新生日本代表の11月12日のジョージア戦の先発メンバーが発表になりました
ジョージア戦はジョージアのトリビシで開催されます
アルゼンチン戦が終わって1週間、選手たちは今週はオフなしのようです
11月12日は日本時間20時にキックオフの予定です
テレビ中継はNHKBS1とJ SPORTS で生放送があります
秩父宮ラグビー場ではパブリックビューイングが開催されるようです
ジョージアの世界ランキングは11位、日本が12位です
先週日本に勝利したアルゼンチンは9位から6位まで上がっています
日本も頑張って欲しいですね
高校ラグビーも13日には決勝も多いしワクワクしますね
スポンサードリンク
日本代表のジョージア戦11月12日のメンバーと出身校
山田選手と畠山選手は出場しないようですね
パナソニックの布巻峻介選手が先発 初キャップです
スポンサードリンク
1 | PR | 仲谷聖史 | ヤマハ | 170/105 | 1981/10/27 | 島本高→立命館大 | 1 |
2 | HO | 堀江翔太 | パナソニック | 180/104 | 1986/1/21 | 島本高→帝京 | 45 |
3 | PR | 伊藤平一郎 | ヤマハ | 175/115 | 1990/10/5 | 大分舞鶴高→早稲田大 | 1 |
4 | LO | 谷田部洸太郎 | パナソニック | 190/107 | 1986/7/29 | 樹徳高→国士舘大 | 7 |
5 | LO | 梶川喬介 | 東芝 | 188/105 | 1987/9/5 | 福岡工業大学附属城東高→福岡工業大 | 1 |
6 | FL | マルジーン・イラウア | 東芝 | 187/105 | 1993/6/5 | 帝京大学 | 1 |
7 | FL | 布巻峻介 | パナソニック | 178/96 | 1992/7/13 | 東福岡高→早稲田大 | – |
8 | No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム | 189/112 | 1990/1/11 | 花園大 | 10 |
9 | SH | 田中史朗 | パナソニック | 166/72 | 1985/1/3 | 伏見工業→京都産業大 | 55 |
10 | SO | 田村優 | NEC | 181/91 | 1989/1/9 | 國學院栃木高→明治大 | 39 |
11 | WTB | カーン・ヘスケス | サニックス | 178/100 | 1985/8/1 | ネーピア・ボーイズ・ハイ・スクール | 14 |
12 | CTB | 立川理道 | クボタ | 180/95 | 1989/12/2 | 天理高→天理大 | 47 |
13 | SO | ティモシー・ラファエレ | コカ・コーラ | 186/96 | 1991/8/19 | 山梨学院大 | 1 |
14 | WTB | レメキ・ロマノ・ラヴァ | ホンダ | 177/92 | 1989/1/20 | ランコーン高校 | 1 |
15 | FB | 松島幸太朗 | サントリー | 178/87 | 1993/2/26 | 桐蔭学園 | 19 |
16 | HO | 日野剛志 | ヤマハ | 172/100 | 1990/1/20 | 筑紫高→同志社大 | – |
17 | PR | 三上正貴 | 東芝 | 178/115 | 1990/10/29 | 青森工業→東海大学 | 33 |
18 | PR | 山路泰生 | キヤノン | 180/108 | 1985/2/20 | 長崎南山高→神奈川大学 | – |
19 | LO | アニセ・サムエラ | キヤノン | 198/118 | 1986/8/30 | FIJI NATIONAL UNIVERSITY | 1 |
20 | FL | ヘル・ウヴェ | ヤマハ | 193/113 | 1990/7/12 | セントトーマス高(NZ)→拓殖大 | 1 |
21 | SH | 内田啓介 | パナソニック | 177/85 | 1992/2/22 | 伏見工業→筑波大 | 18 |
22 | CTB | アマナキ・ロトアヘア | リコー | 191/107 | 1990/4/14 | Topou College→PS FELETOA→ 花園大学 | 1 |
23 | WTB | 福岡堅樹 | パナソニック | 175/83 | 1992/9/7 | 福岡高→筑波大 | 17 |
スポンサードリンク