全国高等学校選抜大会 大阪桐蔭
3/31大阪桐蔭 45-10 盛岡工業
4/1 大阪桐蔭 60-0 山口
4/3 大阪桐蔭 66-7 東農大二
大阪桐蔭決勝トーナメント決定 準々決勝の相手は東福岡
4/1 大阪桐蔭 60-0 山口
4/3 大阪桐蔭 66-7 東農大二
大阪桐蔭決勝トーナメント決定 準々決勝の相手は東福岡
近畿大会は東海大仰星に負けて惜しくも準優勝の大阪桐蔭。例年安定した強さを見せてくれます
選抜ラグビーの、優勝候補は東福岡と東海大仰星はほぼ共通の予想ですが、大阪桐蔭を筆頭に常翔学園、桐蔭、国学院栃木、伏見工業なども気になるところです
大阪桐蔭はGグループで東京農業第二・山口・盛岡工業と対戦になります
スポンサードリンク
高校ラグビー 大阪桐蔭選抜メンバー
高校ラグビー 大阪桐蔭選抜先発メンバー
ポジション | 3/31VS盛岡工業メンバー | 4/1VS山口メンバー | 4/3VS東京農業第二メンバー |
1 | 清水 | 井原 | 清水 |
2 | 金田 | 金田 | 金田 |
3 | 山口 | 紙森 | 山口 |
4 | 鈴川 | 鈴川 | 鈴川 |
5 | 積 | 森田 | 積 |
6 | 呉山 | 河野 | 呉山 |
7 | 中野 | 小野 | 中野 |
8 | 野村 | 中野 | 野村 |
9 | 杉原 | 土方 | 杉原 |
10 | 江良 | 武田 | 江良 |
11 | 宮宗 | 小田 | 宮宗 |
12 | 古田 | 古田 | 古田 |
13 | 久保 | 藤原 | 久保 |
14 | 西辻 | 姫野 | 西辻 |
15 | 高本 | 坂谷 | 高本 |
高校ラグビー 大阪桐蔭選抜登録メンバー
花園の時の資料と合わせてわかる範囲でご紹介します
スポンサードリンク
ポジション | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | |
FW PR | 清水岳 | 3年 1998/11/22 | 174cm/100kg | 2015花園出場 |
FW PR | 山口翼 | 3年 1998/09/16 | 170cm/95kg | 2015花園出場 |
FW HO | 金田湧大 | 3年 1998/07/22 | 168cm/85kg | 2015選抜出場 |
FW LO | 秋田真芳 | 3年 1998/07/22 | 181cm/80kg | 2015花園出場 |
FW LO | 積博志 | 3年 1998/05/11 | 184cm/93kg | 2015花園出場 |
FW FL | 呉山聖道 | 3年 1998/07/25 | 180cm/86kg | 2015花園出場 |
中野光基 | 2年 2000/03/10 | 180cm/98kg | – | |
BK SH | 杉原駿 | 2年 1999/12/15 | 170cm/61kg | 2015花園出場 |
FW FL | 江良楓 | 2年 1999/08/09 | 170cm/78kg | 大阪府中学校選抜 |
FW NO.8 | 西辻隆真 | 3年 1998/07/21 | 172cm/82kg | 堺ラグビースクール |
FW NO.8 | 宮宗翔 | 2年 1999/06/22 | 180cm/68kg | 伊丹ラグビースクール |
BK | 古田大晟 | 3年 1998/05/16 | 177cm/78kg | – |
BK CTB | 松本健留 | 3年 1998/07/11 | 176cm/82kg | 2015花園出場 |
小田佳暉 | 3年 1998/09/18 | 168cm/67kg | – | |
BK SO | 高本海斗 | 3年 1998/04/07 | 173cm/80kg | 2015花園出場 |
井原啓太 | 3年 1998/07/24 | 173cm/90kg | – | |
小野虎太郎 | 3年 1998/04/21 | 183cm/90kg | – | |
紙森陽太 | 2年 1999/04/26 | 171cm/98kg | – | |
亀田真輝 | 3年 1998/05/24 | 180cm/78kg | – | |
BK CTB | 久保慎太郎 | 3年 1998/06/07 | 181cm/82kg | 2015花園出場 |
河野圭太朗 | 2年 1999/04/29 | 170cm/85kg | – | |
FW FL | 坂谷敦勢 | 3年 1998/06/22 | 175cm/76kg | 大阪府中学校選抜 |
鈴川琉生 | 2年 1999/12/27 | 178cm/92kg | – | |
BK WTB | 高橋拓夢 | 3年 1998/12/18 | 169cm/88kg | 大阪市立文の里中学校 |
武田建吾 | 3年 1998/07/31 | 169cm/79kg | – | |
FW NO.8 | 野村雅大 | 3年 1998/07/04 | 175cm/93kg | 2015花園出場 |
土方優斗 | 3年 1998/11/13 | 173cm/72kg | – | |
姫野祐輝 | 3年 1998/05/08 | 172cm/71kg | – | |
FW LO | 藤原悠 | 2年 1999/11/11 | 177cm/81kg | 伊丹ラグビースクール |
松山将輝 | 2年 1999/09/13 | 163cm/71kg | – | |
森田駿一 | 3年 1998/11/01 | 175cm/81kg | – |
スポンサードリンク