全国高等学校選抜大会 深谷
3/30大分舞鶴29-33深谷
4/1 深谷 7-33 秋田工業
4/3 伏見工業 47-17 深谷
4/1 深谷 7-33 秋田工業
4/3 伏見工業 47-17 深谷
深谷はAグループで伏見工業・大分舞鶴・秋田工業と予選リーグを戦います
スポンサードリンク
高校ラグビー 深谷選抜メンバー
深谷の注目選手はやはり新井選手と山沢選手
山沢選手は日本代表練習生で筑波大3年のSO山沢拓也選手の弟
花園はFBで出場でしたが、新チームからはお兄さんと同じ司令塔ポジションのSOに転向です
SHの新井選手もお兄さんは流経大柏から帝京大に進学したラグビー一家。2015の花園は兄弟別の高校で花園出場していました
高校ラグビー 深谷選抜先発メンバー
ポジション | 3/30VS大分舞鶴メンバー | 4/1VS秋田工業メンバー | 4/3VS伏見工業メンバー |
1 | 森 | 森 | |
2 | 矢吹 | 矢吹 | |
3 | 深澤 | 深澤 | |
4 | 吉場 | 吉場 | |
5 | 山下 | 山下 | |
6 | 川中 | 川中 | |
7 | 三井 | 三井 | |
8 | 間瀬 | 間瀬 | |
9 | 新井 | 新井 | |
10 | 山沢 | 山沢 | |
11 | 小林 | 小林 | |
12 | 井ヶ田 | 井ヶ田 | |
13 | 淺見 | 淺見 | |
14 | 坂本 | 坂本 | |
15 | 森田 | 森田 |
高校ラグビー 深谷選抜登録メンバー
花園の時の資料と合わせてわかる範囲でご紹介します
スポンサードリンク
ポジション | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | |
FW PR | 深澤翔祐 | 3年 1998/09/16 | 176cm/100kg | 2015花園出場 |
BK WTB | 森威 | 3年 1998/08/06 | 172cm/92kg | 2015花園出場 |
FW LO | 矢吹悠斗 | 3年 1998/09/08 | 178cm/82kg | 2015花園出場 |
FW LO | 山下拳矢 | 2年 1999/08/03 | 180cm/94kg | 2015花園出場 |
FW LO | 吉場麻陽 | 2年 1999/08/19 | 178cm/80kg | – |
FW FL | 川中竜之介 | 3年 1998/10/05 | 181cm/80kg | 2015花園出場 |
FW | 小島鉄舟 | 2年 1999/09/10 | 174cm/65kg | – |
FW FL | 三井大地 | 3年 1998/05/28 | 180cm/85kg | 2015花園出場 |
BK SH | 新井駿 | 3年 1998/12/03 | 163cm/65kg | 2015花園出場 |
BK FB | 森田莉久 | 2年 1999/10/30 | 169cm/72kg | 2015花園出場 |
BK WTB | 坂本幸也 | 2年 1999/11/25 | 170cm/70kg | – |
BK | 横田大輝 | 2年 1999/09/21 | 186cm/84kg | – |
BK CTB | 浅見光 | 3年 1998/04/11 | 174cm/76kg | – |
BK CTB | 井ケ田清純 | 3年 1998/10/06 | 178cm/78kg | 2015花園出場 |
村山卓弥 | 2年 1999/09/26 | 165cm/59kg | – | |
BK SO | 山沢京平 | 3年 1998/08/17 | 180cm/78kg | 2015花園出場 |
青木瑠哉 | 2年 1999/10/01 | 176cm/73kg | – | |
赤石澤裕里 | 2年 2000/02/15 | 170cm/82kg | – | |
安部浩輔 | 3年 1998/10/15 | 176cm/71kg | – | |
井下英司 | 2年 1999/06/10 | 180cm/71kg | – | |
大野智矢 | 2年 1999/05/20 | 177cm/70kg | – | |
小林海斗 | 2年 1999/07/06 | 163cm/59kg | 世田谷区ラグビースクール | |
BK WTB | 小林達也 | 3年 1998/08/19 | 168cm/70kg | 2015花園出場 |
酒井優太 | 2年 1999/04/19 | 171cm/88kg | – | |
佐藤聖人 | 2年 1999/09/26 | 167cm/62kg | – | |
FW NO.8 | 高澤将司 | 2年 1999/08/22 | 182cm/80kg | – |
高島巧 | 3年 1998/06/02 | 168cm/62kg | – | |
中田兼太 | 2年 1999/02/15 | 169cm/84kg | – | |
FW NO.8 | 間瀬湧平 | 3年 1998/08/01 | 169cm/78kg | – |
町田莉樹 | 3年 1999/01/01 | 168cm/65kg | – | |
丸橋亮太 | 3年 1999/01/11 | 176cm/70kg | – | |
吉田陽貴 | 3年 1998/07/03 | 167cm/76kg | – |
スポンサードリンク