全国高等学校選抜大会 国学院栃木
3/31國學院栃木 115-7 金足農業
4/1 國學院栃木 14-14 佐賀工業
4/3 國學院栃木 139-0 土佐塾
國學院栃木決勝トーナメント決定 準々決勝の相手は桐蔭学園
4/1 國學院栃木 14-14 佐賀工業
4/3 國學院栃木 139-0 土佐塾
國學院栃木決勝トーナメント決定 準々決勝の相手は桐蔭学園
国学院栃木は関東勢の中で高評価だそう!!2年前の4強超える勢い
スクラムは東日本最強だと言われています
PR遠藤・LO久保・FL藤牧にCTB綿引・WTB堀井とスター選手ぞろいです
JRFUのHPにセンバツ出場校の登録メンバー一覧が各チーム30人ずつ発表されていたので、こちらでも共有させていただきます
スポンサードリンク
高校ラグビー 国学院栃木選抜メンバー
高校ラグビー 国学院栃木選抜先発メンバー
| ポジション | 3/31VS金足農業メンバー | 4/1VS佐賀工業メンバー | 4/3VS土佐塾メンバー |
| 1 | 高山 | 高山 | 高山 |
| 2 | 照内 | 照内 | 照内 |
| 3 | 遠藤 主将 | 遠藤 | 遠藤 |
| 4 | 久保 | 久保 | 久保 |
| 5 | 内田 | 内田 | 内田 |
| 6 | 大熊 | 大熊 | 大熊 |
| 7 | 藤牧 | 藤牧 | 藤牧 |
| 8 | 福田 | 福田 | 福田 |
| 9 | 本堂 | 本堂 | 本堂 |
| 10 | 小林 | 小林 | 小林 |
| 11 | 竹ノ内 | 竹ノ内 | 飯塚 |
| 12 | 木村 | 木村 | 木村 |
| 13 | 綿引 | 綿引 | 綿引 |
| 14 | 堀井 | 堀井 | 堀井 |
| 15 | 檜山 | 檜山 | 檜山 |
高校ラグビー 国学院栃木登録メンバー
国学院栃木のDグループは土佐塾・佐賀工業・金足農業です。五郎丸選手の母校佐賀工業との1位通過争いになりそうですね
スポンサードリンク
| ポジション | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | |
| FW PR | 遠藤孝一 | 3年 1999/01/02 | 181cm/111kg | 2015花園出場 |
| FW | 高山偉壮 | 3年 1998/05/27 | 168cm/95kg | 2015花園出場 |
| FW | 照内寿明 | 2年 1999/06/03 | 167cm/88kg | |
| FW NO.8 | 内田洋彰 | 3年 1998/06/22 | 182cm/96kg | 2015花園出場 |
| FW LO | 久保克斗 | 3年 1998/11/07 | 191cm/101kg | |
| FW FL | 大熊陽介 | 3年 1998/04/29 | 181cm/85kg | 2015花園出場・国体メンバー |
| FW FL | 藤牧拓真 | 3年 1998/07/21 | 181cm/86kg | U17関東ブロック合同 |
| BK | 本堂杏虎 | 3年 1998/11/09 | 173cm/73kg | 2015花園出場 |
| BK | 小林将也 | 3年 1998/06/06 | 163cm/72kg | 2015花園出場 |
| BK | 竹ノ内建太 | 2年 1999/04/05 | 175cm/70kg | – |
| BK WTB | 堀井拓哉 | 3年 1998/06/10 | 178cm/83kg | 2015花園出場 |
| BK | 木村勇大 | 3年 1998/07/02 | 170cm/72kg | |
| BK CTB | 綿引寛人 | 3年 1998/06/12 | 173cm/76kg | 2015花園出場 |
| BK WTB | 檜山成希 | 3年 1998/07/12 | 172cm/74kg | – |
| 飯塚純平 | 3年 1999/02/16 | 171cm/66kg | – | |
| 上園隆馬 | 3年 1998/07/18 | 176cm/78kg | – | |
| 遠藤隼太 | 3年 1998/07/25 | 174cm/93kg | – | |
| 川島熙 | 3年 1998/11/21 | 174cm/86kg | – | |
| BK | 北村聖 | 2年 2000/02/26 | 175cm/71kg | 長野県スクール選抜 |
| FW | 近藤優大 | 2年 1999/08/07 | 170cm/65kg | – |
| 後藤駿太 | 2年 1999/08/26 | 174cm/72kg | – | |
| 白井伶旺 | 3年 1998/06/23 | 170cm/80kg | 神奈川県スクール選抜 | |
| 高杉俊哉 | 3年 1998/06/11 | 172cm/87kg | 東京都スクール選抜 | |
| 千葉誠矢 | 2年 1999/05/12 | 173cm/69kg | – | |
| 馬場玲玖 | 3年 1998/07/24 | 170cm/80kg | – | |
| BK WTB | 福田陸人 | 2年 1999/12/09 | 174cm/84kg | 2015花園 |
| 皆川健太郎 | 3年 1998/12/10 | 172cm/95kg | 2015花園 | |
| 室岡風雅 | 2年 1998/04/14 | 161m/63kg | – | |
| 八幡弘毅 | 3年 1999/04/06 | 169cm/78kg | – | |
| FW FL | 山本健太 | 2年 1999/07/02 | 170cm/68kg | 群馬県スクール選抜 |
スポンサードリンク
