ラグビーワールドカップ2019組み合わせ、試合会場、日程、が発表になりました。
ワクワクしてきました。
2018年になるとチケットの売り出しも始まるので、チケットをしっかりゲットするためにも日程や組み合わせを整理しておきたいと思います。
私にはこれが一生に1度のワールドカップになる可能性も高いので、
チケットはやはり高いですが、悔いないように楽しみたいです!!
初めてのワールドカップ観戦なので、知らないことばかりです。
チケットの種類も、通常の試合ごとのチケットの他に、チームパック・スタジアムパックなどもあります。
決勝トーナメントは、大分・東京・横浜での開催になります。
スポンサードリンク
ラグビーワールドカップ2019組み合わせと試合会場とチケット情報
日程 | 会場 | 対戦 プール(A~D) | チケット(A/B/C/D) |
9/20(金)19:45KO | 東京スタジアム | ヨーロッパ1 − 日本 A | A5/B3.5/C2.5/D1.5 |
9/21(土)13:45 | 札幌ドーム | フィジー − オーストラリア D | A2/B1.5/C1/D0.5 |
9/21(土)16:15 | 東京スタジアム | アルゼンチン − フランス c | A3/B2.2/C1.4/D0.7 |
9/21(土)18:45 | 横浜国際総合競技場 | 南アフリカ − ニュージーランド B | A4/B3/C2/D1 |
9/22(日)14:15 | 花園ラグビー場 | アフリカ1 − イタリア B | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
9/22(日)16:45 | 横浜国際総合競技場 | スコットランド − アイルランド A | A3/B2.2/C1.4/D0.7 |
9/22(日)19:15 | 札幌ドーム | トンガ − イングランド C | A2/B1.5/C1/D0.5 |
9/23(月)19:15 | 豊田スタジアム | ジョージア − ウエールズ D | A2/B1.5/C1/D0.5 |
9/24(火)19:15 | 熊谷ラグビー場 | オセアニアPO・ヨーロッパ − ヨーロッパ1 A | A1/B0.7/C0.4/D0.2 |
9/25(水)14:45 | 釜石 | アメリカ2 − フィジー D | A1/B0.7/C0.4/D0.2 |
9/26(木)16:45 | 福岡 | 敗者復活 − イタリア B | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
9/26(木)19:45 | 神戸 | アメリカ − イングランド C | A2/B1.5/C1/D0.5 |
9/28(土)13:45 | 花園 | トンガ − アルゼンチン C | A2/B1.5/C1/D0.5 |
9/28(土)16:15 | 静岡 | アイルランド − 日本 | A4/B3/C2/D1 |
9/28(土)18:45 | 豊田 | アフリカ1 − 南アフリカ B | A2/B1.5/C1/D0.5 |
9/29(日)13:45 | 熊谷ラグビー場 | アメリカ2 − ジョージア D | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
9/29(日)13:45 | 東京スタジアム | ウエールズ − オーストラリア D | A3/B2.2/C1.4/D0.7 |
9/30(月)19:15 | 神戸 | オセアニアPO・ヨーロッパ − スコットランド A | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/2(水)16:45 | 福岡 | アメリカ − フランス C | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/2(水)16:45 | 大分 | 敗者復活 − ニュージーランド B | A3/B2.2/C1.4/D0.7 |
10/3(木)14:15 | 花園 | フィジー − ジョージア D | A1/B0.7/C0.4/D0.2 |
10/3(木)19:15 | 神戸 | ヨーロッパ1 − アイルランド A | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/4(金)18:45 | 静岡 | イタリア − 南アフリカ B | A2/B1.5/C1/D0.5 |
10/5(土)14:15 | 大分 | アメリカ2 − オーストラリア D | A2/B1.5/C1/D0.5 |
10/5(土)17:00 | 東京 | アルゼンチン − イングランド C | A3/B2.2/C1.4/D0.7 |
10/5(土)19:30 | 豊田 | オセアニアPO・ヨーロッパ − 日本 A | A4/B3/C2/D1 |
10/6(日)13:45 | 東京 | アフリカ1 − ニュージーランド B | A4/B3/C2/D1 |
10/6(日)16:45 | 熊本 | トンガ − フランス C | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/8(火)19:15 | 神戸 | 敗者復活 − 南アフリカ B | A2/B1.5/C1/D0.5 |
10/9(水)13:45 | 熊谷 | アメリカ − アルゼンチン C | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/9(水)16:15 | 静岡 | ヨーロッパ1 − スコットランド A | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/9(水)18:45 | 大分 | フィジー − ウエールズ D | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/11(金)19:15 | 静岡 | ジョージア − オーストラリア D | A2/B1.5/C1/D0.5 |
10/12(土)13:45 | 豊田 | イタリア − ニュージーランド B | A4/B3/C2/D1 |
10/12(土)17:15 | 横浜 | フランス − イングランド C | A3/B2.2/C1.4/D0.7 |
10/12(土)19:45 | 福岡 | オセアニアPO・ヨーロッパ − アイルランド A | A2/B1.5/C1/D0.5 |
10/13(日)19:15 | 釜石 | 敗者復活 − アフリカ1 B | A1/B0.7/C0.4/D0.2 |
10/13(日)12:15 | 花園 | トンガ − アメリカ C | A1/B0.7/C0.4/D0.2 |
10/13(日)17:15 | 熊本 | アメリカ2 − ウエールズ D | A1.5/B1/C0.6/D0.3 |
10/13(日)19:45 | 横浜 | スコットランド − 日本 A | A4/B3/C2/D1 |
決勝トーナメント
スポンサードリンク
10/19(土)16:15 | 大分 | 準々決勝1 POOL D 2位 − POOL C 1位 | A4/B3/C2/D1 |
10/19(土)19:15 | 東京 | 準々決勝2 POOL B 1位 − POOL A 2位 | A4/B3/C2/D1 |
10/20(日)16:15 | 大分 | 準々決勝1 POOL D 2位 − POOL C 1位 | A4/B3/C2/D1 |
10/20(日)19:15 | 東京 | 準々決勝2 POOL B 1位 − POOL A 2位 | A4/B3/C2/D1 |
10/26(土)17:00 | 横浜 | 準決勝(準々決勝1・2の勝者) | A7/B5/C2.5/D1.5 |
10/27(日)16:45 | 横浜 | 準決勝(準々決勝3・4の勝者) | A7/B5/C2.5/D1.5 |
11/1(金)19:15 | 東京 | 3位決定戦 | A4/B3/C2/D1 |
11/2(土)18:00 | 横浜 | 決勝 | A10/B7/C4.5/D2.5 |
スポンサードリンク