トップリーグオールスターVSサンウルブズが2/18に九州スタジアムで開催されます
トップリーグオールスターのヘッドコーチは日本代表HCの
なので選手のアピールも強くなりそうでドキドキしますね
この試合は九州スタジアムのこけら落としも兼ねています
⇒ミクニワールドスタジアム北九州周辺を楽天でチェック
メンバーの発表は、試合の2・3日前なので15・16日あたりになると思います
⇒サンウルブズ メンバーやヘッドコーチ 2017の日程発表
ラグビーマガジン 2017年 04 月号 [雑誌]
スポンサードリンク
トップリーグオールスターのメンバー 2017
トップリーグオールスターVSサンウルブズのメンバー
トップリーグオールスターのメンバーが一部発表になりました
主将はなんと山田選手です!!
| ポジション | トップリーグオールスター |
| PR | 浅堀 航平(トヨタ自動車)77 |
| PR | 石原 慎太郎(サントリー)1 |
| PR | 渡邉 隆之(東海大学)33 |
| HO | 坂手 淳史(パナソニック)21 |
| LO | 大戸 裕矢(ヤマハ)4 |
| LO | 谷田部 洸太郎(パナソニック)87 |
| FL | 小澤 直輝(サントリー)35 |
| SH | 流 大(サントリー)25 |
| SO | 松田 力也(帝京大学)53 |
| CTB | タマティ・エリソン(リコー)23 |
| CTB | アンドレ・テイラー(近鉄)15 |
| CTB | 山中 亮平(神戸製鋼)26 |
| WTB | 山田 章仁 ◎(パナソニック)39 |
| WTB | カーン・ヘスケス(宗像サニックス)64 |
| FB | ジェイミー・ジェリー・タウランギ(宗像サニックス)8 |
背番号は、ポジションを表す従来のものから選手固有の持ち番号制への変更を検討中で
TL選抜に試験的に導入
トップリーグのベストフィフティーン 2016-2017
トップリーグのベストフィフティーンのメンバーのサンウルブズへの参加をチェックしておきましょう
スポンサードリンク
| PR1 | 稲垣啓太(パナソニック) | 4季連続4回目 | サンウルブズ |
| HO | 日野 剛志(ヤマハ発動機) | 初受賞 | サンウルブズ |
| PR3 | 伊藤 平一郎(ヤマハ発動機) | 初受賞 | サンウルブズ |
| LO | ヒーナン ダニエル(パナソニック) | 2季連続6回目 | – |
| LO | ジョー・ウィーラー(サントリー) | 初受賞 | – |
| FL | ジョージ・スミス(サントリー) | 3季ぶり4回目 | – |
| FL | 布巻 峻介(パナソニック) | 初受賞 | サンウルブズ |
| NO8 | 松橋 周平(リコー) | 初受賞 | サンウルブズ |
| SH | 流 大(サントリー) | 4季ぶり3回目 | – |
| SO | 小野 晃征(サントリー) | 4季ぶり3回目 | – |
| WTB | 中づる 隆彰(サントリー) | 初受賞 | – |
| WTB | 山下 楽平(神戸製鋼) | 2季ぶり2回目 | – |
| CTB | ヴィリアミ・タヒトゥア(ヤマハ発動機) | 初受賞 | – |
| CTB | 立川 理道(クボタ) | 初受賞 | サンウルブズ |
| FB | 松島 幸太朗(サントリー) | 2季ぶり2回目 | サンウルブズ |
トップリーグオールスターのメンバー 2016
参考までに、前年度のトップリーグXVとサンウルブズの試合メンバーをご紹介しておきます
| トップリーグオールスター | サンウルブズ | |
| 1 | 金井健雄(サントリー) | 稲垣啓太(パナソニック) |
| 2 | 湯原祐希(東芝) | 堀江翔太(主将/パナソニック) |
| 3 | 浅原拓真(東芝) | 垣永真之介(サントリー) |
| 4 | 大戸裕矢(ヤマハ発動機) | ティモシー・ボンド(前ベイ・オブ・プレンティ/NZ) |
| 5 | 梶川喬介(東芝) | 大野均(東芝) |
| 6 | 山本紘史(東芝) | トーマス・レオナルディ(前トゥールーズ/元アルゼンチン代表) |
| 7 | 金正奎(NTTコミュニケーションズ) | アンドリュー・デュルタロ(アメリカ代表) |
| 8 | 土佐誠(NEC) | エドワード・カーク(前レッズ/豪州) |
| 9 | 麻田一平(トヨタ自動車) | 日和佐篤(サントリー) |
| 10 | 廣瀬俊朗(主将/東芝) | トゥシ・ピシ(サントリー) |
| 11 | 江見翔太(サントリー) | 笹倉康誉(パナソニック) |
| 12 | 石橋拓也(NTTコミュニケーションズ) | 田村優 |
| 13 | 増田慶介(東芝) | 立川理道(クボタ) |
| 14 | 大島脩平(東芝) | ジョン・スチュワート(フィジー・ウォリアーズ) |
| 15 | 松下馨(トヨタ自動車) | リアン・フィルヨーン(元南アフリカ代表) |
| 16 | 知念雄(東芝) | 山本幸輝(ヤマハ発動機) |
| 17 | 庭井祐輔(キヤノン) | 森太志(東芝) |
| 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー(パナソニック) | 平野 翔平(東海大学4年) |
| 19 | 谷田部洸太郎(パナソニック) | 細田佳也(NEC) |
| 20 | 小瀧尚弘(東芝) | 真壁伸弥(サントリー) |
| 21 | 田邊秀樹(神戸製鋼) | ファアティンガ・レマル(宗像サニックス) |
| 22 | 大西将太郎(豊田自動織機) | 茂野海人(NEC) |
| 23 | ニコラス・クラスカ(東芝) | 山中亮平(神戸製鋼) |
| 24 | タウモエピアウ シリベヌシィ(トヨタ自動車) | 山下一(豊田自動織機) |
| 25 | 南橋直哉(神戸製鋼) | 三上正貴(東芝) |
| 26 | 布巻峻介(パナソニック) | (拓殖大学3年) |
| 27 | 菊谷崇(キヤノン) | リアキ・モリ(前ブルーズ/NZ) |
| 28 | 安藤泰洋(トヨタ自動車) | 宇佐美和彦(キヤノン) |
| 29 | 伊東力(ヤマハ発動機) | 井上大介(クボタ) |
| 30 | 小川高廣(東芝) | デレック・カーペンター(トヨタ自動車) |
| 31 | – | パエア・ミフィポセチ(NTTドコモ) |
| 32 | – | 山田章仁(パナソニック) |
スポンサードリンク
