花園の高校ラグビー全国大会も始まり、日本代表候補たちをはじめとする、進路も気になります。
2018年度高校日本代表候補 第2次メンバー(116名)の進路わかり次第更新していきます。
早稲田大学の推薦入学は発表になっています。
桐蔭学園の小西選手は早稲田なんですね
スポンサードリンク
高校ラグビー 進路2019 日本代表候補はどこの大学が多いの
高校ラグビー 進路2019 日本代表候補 FW 59名
PR | 青木 康太郎 | 中部大学春日丘 | 175 104 | |
PR | 秋枝 健太 | 石見智翠館 | 179 120 | |
PR | 池田 真人 | 中部大学春日丘 | 175 95 | |
PR | 井上 優士 | 筑紫 | 183 101 | |
PR | 落合 蓮 | 秋田工業 | 177 112 | |
PR | 葛西 拓斗 | 流通経済大学付属柏 | 184 104 | 明治 |
PR | 金森 栄人 | 秋田工業 | 174 117 | |
PR | 金山 忠次 | 天理 | 178 102 | |
PR | 木原 優作 | 東福岡 | 175 95 | 筑波 |
PR | 青木 康太郎 | 中部大学春日丘高校 | 175 104 | |
PR | 鈴木 康平 | 桐蔭学園 | 175 104 | |
PR | シンクル 寛造 | 札幌山の手 | 173 97 | |
PR | 鈴木 玲央 | 黒沢尻北 | 184 112 | 明治 |
PR | 中村 公星 | 國學院大學栃木 | 183 110 | 明治 |
PR | 松井 那智 | 石見智翠館 | 180 100 | |
PR | 南 豪思 | 新潟工業 | 181 105 | |
PR | 李 優河 | 大阪朝鮮高級 | 177 105 | |
HO | 内山 二千斗 | 京都成章 | 172 99 | |
HO | 大賀 宗志 | 報徳学園 | 177 105 | 明治 |
HO | 紀伊 遼平 | 桐蔭学園 | 173 97 | 明治 |
HO | 中川 魁 | 大阪桐蔭 | 164 87 | 立命館 |
HO | 肥田 晃季 | 中部大学春日丘高校 | 176 101 | |
HO | 福井 翔 | 東福岡 | 170 87 | 帝京 |
HO | 宮﨑 賢輝 | 長崎南山 | 169 83 | |
LO | 甲斐 登生 | 石見智翠館 | 183 96 | |
LO | 工藤 壮太 | 國學院大學久我山 | 185 93 | |
LO | 小鹿 裕哉郎 | 青森北 | 190 81 | |
LO | 武内 慎 | 石見智翠館 | 190 98 | 明治 |
LO | ナイバルワガ・セタレキ ・タワケ | 秋田工業 | 175 104 | |
LO | 楢崎 海人 | 筑紫 | 182 80 | 明治 |
LO | 星野 竜輝 | 流通経済大学付属 | 187 86 | 流通経済大 |
LO | 八木澤 龍翔 | 流通経済大学付属 | 186 96 | 筑波 |
LO | 吉沢 拓海 | 熊谷工業 | 194 84 | 明治 |
LO | アサエリ・ラウシ | 日本航空石川 | 187 111 | |
FL | 伊藤 峻祐 | 桐蔭学園 | 177 83 | 東海大 |
FL | 長田 啓 | 東福岡 | 176 76 | 立命館 |
FL | 河村 レイジ | 大阪桐蔭 | 185 84 | 関西学院 |
FL | 神田 翔馬 | 三好 | 178 95 | |
FL | 小島 雅登 | 東福岡 | 175 76 | 同志社 |
FL | 今野 勇久 | 桐蔭学園 | 179 87 | |
FL | 當眞 慶 | 流通経済大学付属 | 180 87 | 帝京 |
FL | ハリス 作夢 | 明和県央 | 178 85 | |
FL | 福西 隼杜 | 報徳学園 | 177 98 | 京産大 |
FL | 古庄 竜也 | 中部大学春日丘 | 186 83 | 明治 |
FL | 山村 勝悟 | 天理 | 176 92 | 天理大 |
FL | 渡辺 元隆 | 筑紫丘 | 175 90 | |
№8 | 高武 俊輔 | 尾道 | 180 84 | |
№8 | 相良 昌彦 | 早稲田実業 | 177 90 | |
№8 | 佐藤 達朗 | 秋田中央 | 180 91 | |
№8 | 堤田 京太郎 | 大阪桐蔭 | 180 93 | 京産大 |
№8 | 山添 圭祐 | 長崎北陽台 | 176 95 | 帝京 |
№8 | 脇野 倫太朗 | 深谷 | 187 92 | 明治 |
高校ラグビー 進路2019 日本代表候補 BK 57名
スポンサードリンク
SH | 石川 留依 | 美里 | 165 72 | |
SH | 岡本 泰斉 | 中部大学春日丘 | 173 70 | |
SH | 片岡 祐二 | 京都成章 | 159 61 | |
SH | 小西 泰聖 | 桐蔭学園 | 167 70 | 早稲田 |
SH | 新和田 錬 | 尾道 | 171 70 | |
SH | 友池 瞭汰 | 東福岡 | 168 65 | 専修 |
SH | 前田 翔哉 | 常翔学園 | 161 57 | 帝京 |
SH | 丸尾 祐資 | 報徳学園 | 170 70 | 明治 |
SH | 山田 航平 | 佐賀工業 | 165 65 | |
SO | 今村 龍仁 | 光泉 | 175 80 | |
SO | 齊藤 誉哉 | 桐生第一 | 181 88 | 明治 |
SO | 高本 幹也 | 大阪桐蔭 | 172 76 | 帝京大 |
SO | 津田 貫汰 | 桐蔭学園 | 181 80 | 中央 |
SO | 中楠 一期 | 國學院大學久我山 | 174 80 | |
SO | 松島 聡 | 大分舞鶴 | 172 68 | |
SO | 吉村 紘 | 東福岡 | 176 81 | 早稲田 |
SO | 饒平名 悠斗 | コザ高校 | 177 83 | |
CTB | 青木 拓己 | 御所実業 | 183 85 | 大東 |
CTB | 大森 広太郎 | 茗溪学園 | 179 86 | |
CTB | 笠原 浩史 | 同志社 | 172 79 | |
CTB | 佐藤 友亮 | 石見智翠館 | 177 85 | |
CTB | 宝田 悠介 | 東福岡 | 174 75 | 東海大 |
CTB | 谷中 樹平 | 御所実業 | 176 74 | |
CTB | 野中 太陽 | 中部大学春日丘高校 | 174 87 | |
CTB | 原口 虎太郎 | 東福岡 | 179 82 | 明治 |
CTB | 松下 怜央 | 関東学院六浦 | 180 88 | 早稲田 |
CTB | 松山 千大 | 大阪桐蔭 | 173 82 | 帝京 |
CTB | 三島 琳久 | 大阪桐蔭 | 174 83 | 近大 |
CTB | 李 承信 | 大阪朝鮮高級 | 175 77 | |
WTB | 石田 吉平 | 常翔学園 | 168 70 | 明治 |
WTB | 植村 陽彦 | 茗溪学園 | 170 70 | |
WTB | 大籔 洸太 | 中部大学春日丘 | 181 77 | |
WTB | 金川 凌真 | 深谷 | 173 73 | |
WTB | 佐々木 隼 | 桐蔭学園 | 178 81 | 慶應 |
WTB | 津野 来真 | 天理 | 171 81 | 天理大 |
WTB | 永山 大地 | 流通経済大学付属柏 | 177 79 | 流通経済大 |
WTB | 槇 瑛人 | 國學院大學久我山 | 175 84 | 早稲田 |
WTB | 間瀬 陽紀 | 深谷 | 173 76 | |
WTB | 水間 夢翔 | 佐賀工業 | 170 86 | |
WTB | 宮﨑 竜司 | 長崎南山 | 179 87 | |
WTB | 吉尾 泰成 | 秋田中央 | 178 83 | |
WTB | 渡邊 辰之介 | 函館ラ・サール | 165 68 | |
FB | 小泉 怜史 | 早稲田実業 | 177 85 | |
FB | 竹下 拓己 | 東福岡 | 180 80 | |
FB | 普久原 琉 | コザ | 175 80 | |
FB | 二村 莞司 | 京都成章 | 177 77 | |
FB | 堀田 恒司 | 東海大仰星 | 180 82 | |
FB | メイン 平 | 御所実業 | 178 83 |
2年生で選ばれている選手
大阪桐蔭:PR江良 颯・FL奥井 章仁
東福岡:SO廣瀬 雄也、WTB 高本 とむ
東海大福岡:LOアフ・オフィナ、CTBフィナウ・ポロメア
高知中央:№8マヘ・ツポウモヌクヌク、CTBハビリ マナセママヒアリイマル
長崎北陽台:LO亀井 茜風、FB山口 泰輝
札幌山の手:LOヴェア・タモエフォラウ
御所実業:PR島田 彪雅
京都成章:LO山本 嶺二郎
國學院大學久我山:CTB永山 淳
日本航空石川:CTBテビタ ポレオ
東海大仰星:WTB 谷口 宜顕
桐蔭学園:FB伊藤 大祐
スポンサードリンク