ラグビー 早慶戦
25-23で早稲田が勝利でした
見ててドキドキするすごいいい試合でした
見ててドキドキするすごいいい試合でした
公式戦対戦成績(1922年〜2016年) 早大 73勝24敗8分だとか
学生ラグビー 伝統の一戦!!
慶応vs早稲田の試合が
11月23日(水) 午後2:00KOです
2015年度のラグビー 早慶戦はロスタイムに逆転サヨナラPGで
32-31で劇的な幕切れでした
今シーズンは早稲田は監督も変わり新体制で復活の兆しが見えてきましたが
早稲田・帝京共に4連勝での対決では
75対3の大差で敗れたので、この伝統の早慶戦・そして次の早明戦への意気込みも強いところ
慶応は明治戦では22点のリードをひっくり返され大逆転負けで3勝2敗で早慶戦へ
スポンサードリンク
ラグビー 早慶戦のメンバーとテレビ中継
ラグビー早慶戦はJsportsだけでなく、NHKのEテレでも生中継です
副音声ではラグビーの魅力の紹介があるようです
ラグビー 早慶戦のメンバー
早稲田大学メンバー
1 | 鶴川 達彦3 | 桐蔭中等 |
2 | 貝塚 隼一郎4 | 早大本庄 |
3 | 千葉 太一4 | 早実 |
4 | 山口和慶4 | 福岡 |
5 | 桑野 詠真4 | 筑紫 |
6 | 加藤 広人3 | 秋田工業 |
7 | 佐藤 真吾2 | 本郷 |
8 | 宮里侑樹2 | 名護商工 |
9 | 齋藤 直人1 | 桐蔭学園 |
10 | 岸岡 智樹1 | 東海大仰星 |
11 | 梅津 友喜1 | 黒沢尻北 |
12 | 中野将伍1 | 東筑 |
13 | 黒木健人3 | 高鍋 |
14 | 本田 宗詩4 | 福岡 |
15 | 桑山 聖生2 | 鹿児島実業 |
16 | 井上 大二郎2 | 千種 |
17 | 鷲野 孝成2 | 桐蔭学園 |
18 | 小笠原 優4 | 秋田 |
19 | 沖野 玄1 | 函館ラ・サール |
20 | 柴田 徹1 | 桐蔭学園 |
21 | 吉岡 航太郎3 | 國學院栃木 |
22 | 高橋吾郎3 | 修猷館 |
23 | 横山 陽介3 | 桐蔭学園 |
慶應大学メンバー
スポンサードリンク
1 | 細田 隼都3 | 慶應義塾 |
2 | 松岡 大介4 | 小倉 |
3 | 角田 匠輝4 | 慶應義塾 |
4 | 豊田 祥平4 | 國學院大學久我山 |
5 | 佐藤 大樹3 | 桐蔭学園 |
7 | 廣川 翔也4 | 東福岡 |
6 | 松村 凜太郎3 | 慶應義塾 |
8 | 鈴木 達哉4 | 茗渓学園 |
9 | 中鉢 敦 4 | 茗渓学園 |
10 | 古田 京2 | 慶應義塾 |
11 | 小原 錫満2 | 東海大仰星 |
12 | 堀越 貴晴3 | 茗渓学園 |
13 | 木口 俊亮4 | 仙台三 |
14 | 金澤 徹 3 | 慶應義塾 |
15 | 丹治 辰碩2 | 慶應義塾 |
16 | 中本 慶太郎2 | 慶應義塾 |
17 | 渡邊 悠貴2 | 慶應義塾 |
18 | 吉田 雄大3 | 秋田 |
19 | 永末 千加良 3 | 慶應義塾 |
20 | 山中 侃2 | 慶應義塾 |
21 | 江嵜 真悟2 | 小倉 |
22 | 今成 哲3 | 城北 |
23 | 中村 京介3 | 明和 |
スポンサードリンク