第96回全国高校ラグビー大会の大阪府予選決勝見てきました
大阪予選の決勝も花園のメイングランドで開催です
決勝で勝利すれば、もちろん12月27日開幕の花園大会に出場できます
チケットは700円で、いいお天気で結構な観客がいました
各高校応援合戦も熱心で
やっぱりスタジアムでの観戦はいいと思いました
結果は
第1地区 東海大仰星 12-10大阪朝鮮
第2地区 常翔学園 69-7早稲田摂陵
第3地区 大阪桐蔭 17-7大産大附
第一試合の第1地区 東海大仰星-大阪朝高のメンバーをご紹介します
スポンサードリンク
高校ラグビー 大阪予選の結果とメンバー
東海大仰星登録メンバー
花園の時の資料と合わせてわかる範囲でご紹介します
NO. | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | |
1. PR | 谷口祐一郎 | 3年 1998/06/04 | 179cm/105kg | 2015花園出場 |
2. HO | 島田久満 | 3年 1998/12/10 | 172cm/100kg | 2015花園出場・U17候補 |
3. PR | 大橋亮太 | 3年 1998/05/12 | 175cm/102kg | – |
4. LO | 田中利輝 | 3年 1998/10/18 | 176cm/88kg | – |
5. LO | 庄司拓馬 | 3年 1998/05/22 | 180cm/94kg | 2015花園出場・U17 |
6. FL | 山田生真 | 3年 1999/01/26 | 176cm/93kg | 主将・2015花園出場・国体メンバー |
7. FL | 山村幹太 | 3年 1998/04/22 | 173cm/82kg | – |
8. NO.8 | 吉田大亮 | 3年 1998/07/20 | 185cm/95kg | 2015選抜出場 |
9. SH | 人羅奎太郎 | 3年 1998/12/11 | 164cm/70kg | 2015花園出場 |
10. SO | 和田悠一郎 | 2年 1999/08/30 | 174cm/77kg | – |
11. WTB | 山本浩貴 | 3年 1999/01/08 | 171cm/80kg | 2015花園出場 |
12. CTB | 松本大吾 | 3年 1998/05/29 | 170cm/78kg | 2015花園出場 |
13. CTB | 根塚洸雅 | 3年 1998/09/15 | 172cm/82kg | 2015選抜出場 |
14. WTB | 長田智希 | 2年 1999/11/25 | 178cm/80kg | – |
15. FB | 河瀬諒介 | 2年 1999/07/21 | 181cm/78kg | – |
16. | 百地龍之介 | 2年 1999/09/03 | 175cm/96kg | 大阪中学選抜 |
17. | 横尾太一 | 2年 1999/11/12 | 170cm/82kg | – |
18. | 南光希 | 2年 1999/05/05 | 181cm/80kg | 大阪中学選抜 |
19. | 魚谷勇波 | 2年 1999/10/29 | 167cm/75kg | – |
20. | 林信太朗 | 3年 1999/02/28 | 168cm/75kg | – |
21. | 片岡 航 | 3年 | 172cm/78kg | – |
22. | 西村高雅 | 2年 1999/06/05 | 174cm/70kg | 京都中学選抜 |
23. | 山田渓二 | 3年 1998/07/30 | 169cm/78kg | – |
24. | 菅原拓馬 | 3年 | 171cm/78kg | – |
25. | 前田翔 | 2年 1999/04/30 | 178cm/100kg | 2015花園出場 |
大阪朝鮮 登録メンバー
スポンサードリンク
NO. | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | 出身中 |
1. PR | 曺 光成(チョウ グァンソン) | 2年 | 175cm/102kg | 和歌山朝鮮 |
2. HO | 韓 駿昊(ハン ジュノ) | 3年 | 176cm/100kg | 東大阪朝鮮 |
3. PR | 文 裕徹(ムン ユチョル) | 3年 | 175cm/102kg | 東大阪朝鮮 |
4. LO | 沈 尚勇(シム サンヨン) | 3年 | 175cm/84kg | 東大阪朝鮮 |
5. LO | 金 一徹(キム イルチョル) | 3年 | 180cm/98kg | 西宇治 |
6. FL | 李 智成(リ チソン) | 3年 | 166cm/74kg | 東大阪朝鮮 |
7. FL | 金 隆生(キム リュンセン) | 3年 | 179cm/91kg | 東大阪朝鮮 |
8. NO.8 | 李 承爀(リ スンヒョッ) | 3年 | 178cm/92kg | 東大阪朝鮮 |
9. SH | 李 博寿(リ バッス) | 3年 | 168cm/72kg | 東大阪朝鮮 |
10. SO | 呉 嶺太(オ リョンテ) | 3年 | 168cm/76kg | 東大阪朝鮮 |
11. WTB | 康 起等(カン キドゥン) | 3年 | 178cm/82kg | 東大阪朝鮮 |
12. CTB | 南 紀成(ナム キソン) | 3年 | 176cm/80kg | 東大阪朝鮮 |
13. CTB | 崔 真(チェ ジン) | 3年 | 180cm/92kg | 東大阪朝鮮 |
14. WTB | 金 諒(キム リャン) | 2年 | 174cm/76kg | 神戸朝鮮 |
15. FB | 李 承信(リ スンシン) | 1年 | 174cm/76kg | – |
16. | 金 潤毅(キム ユニ) | 3年 | 168cm/91kg | 東大阪朝鮮 |
17. | 姜 翔暁(カン サンヒョ) | 3年 | 170cm/82kg | 東大阪朝鮮 |
18. | 金 一樹(キム イルス) | 3年 | 184cm/96kg | 東大阪朝鮮 |
19. | 権 潤吾(コン ユノ) | 3年 | 167cm/75kg | 中野区立北中野 |
20. | 呉 尚俊(オ サンジュン) | 3年 | 170cm/73kg | 京都朝鮮 |
21. | 金 龍貴(キム リョンギ) | 3年 | 164cm/68kg | 東大阪朝鮮 |
22. | 高 薫徹(コ フンチョル) | 3年 | 178cm/84kg | 東大阪朝鮮 |
23. | 呂 秀東(リョ スドン) | 3年 | 182cm/83kg | 京都朝鮮 |
24. | 趙 誠悠(チョウ ソンユ) | 2年 | 178cm/84kg | 東大阪朝鮮 |
25. | 夫 善紀(プ ソンギ) | 3年 | 187cm/90kg | 東大阪朝鮮 |
試合展開は見てて胃が痛くなるような展開です
前年の花園王者東海大仰星が自分たちのラグビーをさせてもらえない状況が続いていました
最後試合終了間際
に東海大仰星のペナルティ
角度は難しいが、ペナルティキックの選択もあったがモール選択
ラグマガにその時の選択理由が掲載されていましたが
キッカーは1年生ということで、3年生の多いFWでのモールを選択したそうです
ほんといいチームでした
NO.8のキャプテン李 承爀(リ スンヒョッ)は帝京大学への進学が決定しているようです
スポンサードリンク