菅平のサニアパーク メイングランドで帝京VSパナソニック戦が行われます
次のオリンピック・ワールドカップメンバーに近い選手たちも登場するので楽しみですね
菅平行きたい!!
スポンサードリンク
菅平で帝京のパナソニック戦のメンバーは
日本代表デビューした松田 力也選手はもちろん、竹山 晃暉・尾崎 晟也選手もスタメンで登場です
帝京のパナソニック戦のメンバー
ポジション | 氏名 | 出身 | 身長cm・体重kg |
1.PR | 呉 味和昌 | 京都成章 | 181/115 |
2.HO PR | 堀越 康介 3年 | 桐蔭学園 | 174/105 |
3.PR LO/FL | 岡本 慎太郎 2年 | 京都成章 | 180/105 |
4.LO | 金 嶺志 | 東京朝鮮 | 191/101 |
5.LO | 飯野 晃司 | 三好 | 189/108 |
6.FL | 亀井 亮依 | 常翔啓光学園 | 178/97 |
7.FL | 吉田 杏 3年 | 大阪桐蔭 | 186/108 |
8.No8 | ブロディ マクカンラン 2年 | ハミルトンボーイズ | 191/98 |
9.SH SO | 小畑 健太郎 2年 | 伏見工業 | 170/65 |
10.SO | 松田 力也 | 伏見工業 | 181/92 |
11.CTB WTB | 矢富 洋則 3年 | 仙台育英 | 181/84 |
12.CTB WTB | 金村 良祐 | 常翔啓光学園 | 177/88 |
13.WTB FB | 宮上 廉 1年 | 佐賀工業 | 180/80 |
13.WTB FB | 竹山 晃暉 2年 | 御所実業 | 176/80 |
14.WTB FB | 尾崎 晟也 3年 | 伏見工業 | 174/85 |
16.PR | 淺岡 俊亮 2年 | 京都成章 | 186/120 |
17.LO | 浅見 太亮 | 川越東 | 184/96 |
18.LO | 大西 将史 | 上宮太子 | 179/103 |
19.HO | 竹井 勇二 | 御所実業 | 183/105 |
20.PR | 平井 将太郎 3年 | 長崎南山 | 185/125 |
21.PR | 垣本 竜哉 3年 | 大阪桐蔭 | 177/114 |
22.LO | 金 廉 3年 | 大阪朝鮮高級学校 | 181/103 |
23.LO/FL | 山口 健太 | 東京 | 185/98 |
24.LO | 今村 陽良 2年 | 東福岡 | 186/110 |
25.LO | 藤田 達成 2年 | 東福岡 | 191/90 |
帝京大学VSパナソニックワイルドナイツ戦は8月14日(日)14:00KOです
スポンサードリンク