全国高校ラグビーの日程は12月27日(火)から2017年1月7日(土)に開催されます
95回の記念大会だった2015年大会は出場校は55チームでしたが、2016年は通常通り51チームになります。
開催場所はもちろん聖地花園 東大阪市花園ラグビー場・東大阪市花園中央公園多目的球技広場で
組合せ抽選会は12月3日(土)です
スポンサードリンク
全国高等学校ラグビーフットボール大会の日程
1回戦 12月27日(火)・ 12月28日(水)
2回戦 12月30日(金) シード校登場
3回戦 1月1日(日・祝) ベスト16
4回戦 1月3日(火) ベスト8
準決勝 1月5日(木) ベスト4
決勝戦 1月7日(土)
全国高等学校ラグビーフットボール大会の出場校
参加チームは51チーム
都道府県各1チームずつの47チームに、北海道、東京都、大阪府が2チームずつ。開催地の大阪府は1チーム追加した3チームが代表として出場します。
全国高等学校ラグビーフットボール大会の予選の日程
全国高等学校ラグビーフットボール大会の予選の日程はまだですのでわかり次第更新していきます
2015全国高等学校ラグビーフットボール大会の予選の日程
参考までに、2015全国高等学校ラグビーフットボール大会の予選の日程をご紹介します
北海道 8月26日~9月26日
福島
スポンサードリンク
NO | 都道府県 | 日程 | 2015 | ||
1 | 北海道 2校 | 8月26日~9月26日 | 函館ラ・サール 遠軽 |
||
2 | 青 森 | 8月28日~11月1日 | 青森北高校 | ||
3 | 岩 手 | 8月28日~10月25日 | 黒沢尻工業高校 | ||
4 | 宮 城 | 9月5日~10月24日 | 仙台育英学園高校 | ||
5 | 秋 田 | 10月16日~31日 | 秋田中央高校 | ||
6 | 山 形 | 10月11日~18日 | 山形南高校 | ||
7 | 福 島 | 10月24日~11月7日 | 郡山北工業高校 | 福島高校 | 平工業高校 |
8 | 茨 城 | 10月4日~11月8日 | 茗溪学園高校 | ||
9 | 栃 木 | 10月31日~11月15日 | 國學院大栃木高校 | ||
10 | 群 馬 | 9月27日~11月15日 | 明和県央高校 | ||
11 | 埼 玉 | 9月13日~11月14日 | 深谷高校 | ||
12 | 千 葉 | 9月13日~11月23日 | 流通経済大学付属柏高校 | ||
13 | 東 京 | 9月6日~11月8日 | 國學院久我山・東京朝鮮 | ||
14 | 神奈川 | 10月11日~11月15日 | 桐蔭学園 | ||
15 | 山 梨 | 10月17日~11月8日 | 日川高校 | ||
16 | 新 潟 | 10月26日~11月7日 | 新潟工業高校 | ||
17 | 富 山 | 9月20日~11月3日 | 魚津工業高校 | ||
18 | 石 川 | 10月25日~11月3日 | 日本航空高校石川 | ||
19 | 福 井 | 11月1日~8日 | 若狭高校 | ||
20 | 長 野 | 10月18日~11月3日 | 岡谷工業高校 | ||
21 | 岐 阜 | 10月31日~11月22日 | 関商工高校 | ||
22 | 静 岡 | 10月25日~11月15日 | 静岡聖光学院高校 | ||
23 | 愛 知 | 9月12日~11月21日 | 春日丘高校 | ||
24 | 三 重 | 10月4日~11月3日 | 朝明高校 | ||
25 | 滋 賀 | 10月24日~11月15日 | 光泉高校 | ||
26 | 京 都 | 9月26日~11月15日 | 伏見工 | ||
27 | 大 阪 | 9月13日~11月15日 | 東海大仰星・常翔学園・大阪桐蔭 | ||
28 | 兵 庫 | 10月10日~11月22日 | 関西学院 | ||
29 | 奈 良 | 11月1日~15日 | 天理高校 | ||
30 | 和歌山 | 10月25日~15日 | 和歌山工業高校 | ||
31 | 鳥 取 | 11月1日~15日 | 倉吉北高校 | ||
32 | 島 根 | 11月3日 | 石見智翠館高校 | ||
33 | 岡 山 | 10月25日~11月15日 | 津山工業高校 | ||
34 | 広 島 | 10月25日~11月15日 | 尾道高校 | ||
35 | 山 口 | 10月25日~11月15日 | 萩商工高校 | ||
36 | 徳 島 | 11月1日~21日 | つるぎ高校 | ||
37 | 香 川 | 11月1日~8日 | 高松北高校 | ||
38 | 愛 媛 | 11月1日~23日 | 北条高校 | ||
39 | 高 知 | 11月8日~15日 | 土佐塾高校 | ||
40 | 福 岡 | 8月26日~9月26日 | 東福岡 | 筑紫高校 | 東福岡 |
41 | 佐 賀 | 8月26日~9月26日 | 佐賀工 | 佐賀工業高校 | 佐賀工業高校 |
42 | 長 崎 | 10月24日~11月23日 | 長崎北陽台高校 | ||
43 | 熊 本 | 10月24日~11月21日 | 荒尾・岱志高等学校 | ||
44 | 大 分 | 10月24日~11月15日 | 大分舞鶴高校 | ||
45 | 宮 崎 | 10月24日~11月8日 | 高鍋高校 | ||
46 | 鹿児島 | 10月22日~11月8日 | 鹿児島実業高校 | ||
47 | 沖 縄 | 10月24日~11月6日 | コザ高校 |
スポンサードリンク