カップ優勝は大東文化大学です。MVPは大東文化大学SHの小山大輝選手
ニコニコ生放送でみれます⇒http://live.nicovideo.jp/watch/lv267394827?ref=sharetw
ジャパンセブンズ2016は大学生が圧倒的な強さを見せています
7月10日開催のなの花薬局ジャパンセブンズ2016に出場する大学6チームの登録メンバーと出身校を調べてみました
2020の東京オリンピックにはこの中から誰が出場するでしょうか?

スポンサードリンク

ジャパンセブンズ2016メンバーと出身校

帝京大学

背番号 氏名 出身校 身長/体重
2 大西 将史 上宮太子 179/105
4 飯野 晃司 三好 189 106
6 菅原 貴人 御所実業 184 100
7 CAP 亀井 亮依 常翔啓光学園 176 97
8 ブロディ・マクカラン ハミルトンボーイズ 192 97
9 小畑 健太郎 伏見工業 170 70
10 福沢 遼 御所実業 166 69
11 竹山 晃暉 御所実業 176 77
12 矢富 洋則 仙台育英 181 84
13 鎌田 健太郎 佐賀工業 179 85
14 尾﨑 晟也 伏見工業 174 81
15 重 一生 常翔学園 170 88

東海大学

背番号 氏名 出身校 身長/体重
1 テビタ・タタフ 目黒学院 183 110
2 清水 隆太郎 桐蔭学園 179 83
3 アタアタ・モエアキオラ 目黒学院 185 105
9 CAP 湯本 睦 東海大仰星 165 71
15 野口 竜司 東海大仰星 177 84
12 藤崎 眞樹 大阪産大附属 74 80
14 豊島 直哉 常総学院 179 83
6 鹿尾 貫太 東福岡 176 84
8 筒井 エディ 稜史 東海大仰星 183 106
21 城戸 啓太 松山聖陵 167 74
22 橋本 法史 熊本西 164 63
13 猪腰 風太 東海大相模 168 72

流通経済大学

背番号 氏名 出身校 身長/体重
1 韓 尊文 大阪朝鮮 183 90
2 伊藤 啓希 糸島 175 88
3 河村 亮淳 常翔学園 183 84
4 葛目 篤郎 芦別 171 72
5 CAP 家村 竜太朗 鹿児島実業 172 75
6 タナカ・ブランドン・ムゼケニエジ ヘレタウンガカレッジ 183 95
7 佐賀 湧太郎 羽幌 172 76
8 中村 龍太郎 熊本西 177 90
9 黒瀧 聖也 四日市農芸 165 81
10 石口 輝 流通経済大柏 180 80
11 田中 優真 松山聖陵 176 73
12 桑江 淳太郎 コザ高校 176 80

明治大学

背番号 氏名 出身校 身長/体重
6 井上 遼 報徳学園 183 93
7 朝長 駿 長崎北陽台 181 92
8 辻 惇朗 常翔学園 186 90
22 渡邉 弐貴 國學院栃木 175 85
12 梶村 祐介 報徳学園 180 95
9 福田 健太 茗溪学園 173 78
10 松尾 将太郎/td>

スポンサードリンク
東福岡 170 82
13 CAP 尾又 寛汰 國學院栃木 174 83
15 渡部 寛太 北条 177 82
11 澤田 陵 明和県央 177 82
14 高橋 汰地 常翔学園 179 83
23 山村 知也 報徳学園 174 74

同志社大学

背番号 氏名 出身校 身長/体重
13 CAP 石田 幹太 同志社 180 90
16 山口 修平 同志社香里 183 94
7 野中 翔平 東海大学付属仰星 183 98
9 大越 元氣 茗渓学園 162 68
10 﨑口 銀二朗 大阪桐蔭 177 83
12 光部 修平 名古屋 177 87
11 鶴田 桂樹 日川 172 78
22 平田 洋輔 福岡 175 85
6 丸山 尚城 茗渓学園 178 86
14 高井 勇貴 福岡 170 76
21 三木 章太郎 同志社香里 164 60
21 安田 卓平 同志社 176 75

大東文化大学

背番号 氏名 出身校 身長/体重
1 アマト・ファカタヴァ ティマルボーイズ高校 195 108
2 CAP 川向 瑛 鹿児島実業 173 82
3 タラウ・ファカタヴァ ティマルボーイズ高校 194 104
9 小山 大輝 芦別 171 71
6 中川 和真 函館工業 173 78
4 ホセア・サウマキ トゥポカレッジ 187 100
7 大道 勇喜 長崎海星 176 76
5 湯川 純平 御所実業 181 91
8 岡 新之助タフォキタウ トンガカレッジ 173 84
10 佐々木 剛 八戸西 180 89
13 菊地 孝二 日本航空石川 168 73
12 土橋 永卓 秋田中央 170 81

ジャパンセブンズ 試合スケジュール 7月10日(日)

9:20 プールA 同志社大学49-5 JR九州サンダース
9:40 プールB 明治大学24-17流通経済大学
10:00 プールC 釜石シーウェイブス5-43東海大学
10:40 プールA JR九州サンダース0-46大東文化大学
11:00 プールB 流通経済大学35-19PSIスーパーソニックス
11:20 プールC 東海大学12-10 北海道バーバリアンズ
11:40 プールD 神戸製鋼コベルコスティーラーズ19-29帝京大学
12:00 プールA 同志社大学12-14大東文化大学
12:20 プールB 明治大学14-10PSIスーパーソニックス
12:40 プールC 釜石シーウェイブス7-45北海道バーバリアンズ
セブンズパレード
13:30 ボウル決勝1 JR九州サンダースvsPSIスーパーソニックス
13:52 カップ準々決勝1 大東文化大学38-7流通経済大学
14:14 カップ準々決勝2 東海大学vs神戸製鋼
14:36 カップ準々決勝3 同志社大学31-17明治大学
14:58 カップ準々決勝4 北海道バーバリアンズ19-26帝京大学
15:40 ボウル決勝2 PSIスーパーソニックス19-21釜石シーウェイブス
16:02 プレート準決勝1 流通経済大学5-39東海大学
16:24 プレート準決勝2 明治大学7-31北海道バーバリアンズ
16:56 カップ準決勝1 大東文化大学 33-19 神戸製鋼
17:18 カップ準決勝2 同志社大学 21-21 帝京大学 延長戦同志社大学 0-5 帝京大学
17:40 ボウル決勝3 釜石シーウェイブス 14-36 JR九州サンダース
18:12 プレート決勝 東海大学 28-26 北海道バーバリアンズ
18:49 カップ決勝 大東文化大学 28-21 帝京大学

スポンサードリンク