サントリーのキャプテンが2年目の帝京出身の流大選手になりびっくりしました!!
トップリーグの2016-2017の日程も発表になり、8/26から始まり今シーズンも楽しみですね
トップリーグ2016年の新加入選手も発表になっているので出身大学や高校とともにご紹介します
スポンサードリンク
目次
トップリーグ 新加入の選手たち
パナソニック ワイルドナイツの新加入選手
平野 翔平 | 1993/8/3 | PR | 178cm/125kg | 東海大学 | 東福岡高校 | 高校日本代表 U20日本代表 ジュニア・ジャパン ヒト・コミュニケーションズ サンウルブズ |
坂手 淳史 | 1993/6/21 | HO | 180cm/ 104kg |
帝京大学 | 京都成章高校 | U20日本代表 ジュニア・ジャパン |
長谷川 峻太 | 1993/5/12 | LO/FL | 188cm/98kg | 大東文化大学 | 日本航空高等学校石川 | 高校日本代表 U20日本代表 セブンス日本代表 |
高城 佑太 | 1993/10/21 | SH | 164cm/66kg | 関東学院大学 | 盛岡工業高校 | – |
金田 瑛司 | 1993/5/14 | SO/CTB | 172cm/ 86kg |
帝京大学 | 伏見工業高校 | U20日本代表 |
福岡 堅樹 | 1992/9/7 | WTB | 175cm/ 83kg |
筑波大学 | 福岡高校 | 日本代表 セブンス日本代表 |
藤田 慶和 | 1993/9/8 | WTB/FB | 184cm/90kg | 早稲田大学 | 東福岡高校 | 日本代表 セブンス日本代表 |
森谷 圭介 | 1994/3/4 | FB | 184cm/90kg | 帝京大学 | 正智深谷高校 | U20日本代表 ジュニア・ジャパン |
東芝ブレイブルーパスの新加入選手
深村 亮太 | 1993/07/23 | PR | 186/122 | 帝京大学 | 佐賀工業 | – |
橋本 大吾 | 1994/01/28 | HO | 174/106 | 筑波大学 | 深谷 | 筑波大学ラグビー部 主将 ・2014年;U20日本代表 ・2013年;U20日本代表 |
マルジーン・イラウア | – | FL | 187/105 | 帝京大学 | Table | Table |
藤田 貴大 | 1993/6/17 | FL | 176/96 | 東海大学 | 青森北 | 東海大学ラグビー部 主将 ・2011年;高校日本代表 |
田村 熙 | 1993/9/12 | SO | 175/85 | 明治大学 | 國學院栃木 | – |
石井 魁 | 1993/8/4 | WTB | 178/85 | 東海大学 | 保善 | ・2014年;日本代表(育成選手) ・2013年;U20日本代表 |
谷 浩二朗 | – | WTB | 182/80 | 筑波大学 | 滝川第二 | – |
東口 剛士 | 1994/01/04 | FB | 173 85 | 天理大学 | 大産大高 | ・天理大学ラグビー部 主将 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ 新加入選手
橋本 皓 | 1993/5/17 | ロック、フランカー | 181cm/97kg | 東海大学 | 東海大仰星高校 | 東海大学副将 |
徳田 健太 | 1993/10/7 | SH | 166cm/73kg | 関西学院大学 | 関西学院高校 | 関西学院主将 U20日本代表 |
林 真太郎 | 1993/9/13 | センター | 178cm/90kg | 同志社大学 | 同志社香里高校 | 同志社大学副将 |
金井 健雄 | 1984/11/5 | プロップ、フッカー | 175cm/105kg | サントリーサンゴリアス | 慶應義塾大学 太田高校 | 日本代表(キャップ4)、U23代表、U21代表、関東代表 |
宣原 甲太 | 1991/1/31 | フッカー | 168cm/93kg | ウェリントンフットボールクラブ(NZ) ※2014年度シーズンまで横河武蔵野アトラスターズに所属 |
立教大学 常翔啓光学園 | 高校日本代表 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ 新入団選手
浅堀 航平 | 1994/02/03 | PR | 185cm/120kg | 帝京大学 | 京都成章高校 | 高校日本代表 U20日本代表 |
佐藤 穣司 | 1993/08/03 | FL/NO.8 | 184cm/103kg | 早稲田大学 | 日川高校 | 高校日本代表 U19日本代表 U20日本代表 ジュニア・ジャパン |
フェツアニ・ラウタイミFetsuani Rautaimi | 1992/10/21 | FL/NO.8 | 184cm/115kg | 摂南大学 | トンガカレッジ | U20トンガ代表 |
岩村 昂太 | 1993/12/07 | SH | 181cm/85kg | 同志社大学 | 東福岡高校 | – |
竹田 祐将 | 1993/07/01 | SO/CTB | 177cm/90kg | 筑波大学 | 御所実業高校 | U19日本代表 |
キヤノンイーグルス 新入団選手
五十嵐 優 | 1993/11/22 | PR | 171 cm / 104 kg | 東海大学 | 東海大相模高校 | – |
荒井 康植 | 1993/05/14 | SH | 175cm/77kg | 帝京大学 | 佐賀工業 | U20日本代表 |
近鉄ライナーズ 新加入選手
野口 大輔 | 1993/6/14 | SO/CTB/FB | 178/90 | 東海大学 | 東海大学付属仰星高校 | 2011年度 高校日本代表候補 2014年度 関東大学リーグ戦ベスト15 |
田中 健太 | 1994/2/3 | PR/FL | 178/95 | 明治大学 | 大阪桐蔭高校 | – |
尾池 亨允 | 1993/8/18 | PR | 183/111 | 関西大学 | 日向高校 | – |
マイケル・ストーバーク | 1992/3/27 | LO | 202/116 | (前所属)ノースランド | アングリカン・チャーチ・グラマースクール | U20オーストラリア代表候補 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 新入団選手
スポンサードリンク
庵奥 翔太 | 1993/04/19 | PR/HO | 178cm / 105kg | 日本大学 | 常翔啓光学園高 | 2015年関東学生代表 日本大学バイスキャプテン |
目崎 啓志 | 1993/8/4 | LO/FLNo.8 | 186cm / 100kg | 筑波大学 | 獨協埼玉高 | U20日本代表候補 |
高 悠也 | 1993/9/27 | WTB | 175cm / 90kg | 中央大学 | 明和県央高 | U19日本代表 U20学生セブンズ代表 U20日本代表 |
サントリーサンゴリアス 新加入部員
須藤 元樹 | 1994/01/28 | PR | 173/109 | 明治大学 | 国学院久我山 | U20日本代表 |
中村 駿太 | 1994/2/28 | HO | 176/105 | 明治大学 | 桐蔭学園 | U20日本代表 |
小林 航 | 1994/3/22 | LO | 194/110 | 明治大学 | 明治大学付属中野八王子 | U20日本代表 |
森山 雄 | 1992/7/7 | LO | 190/100 | 同志社大学 | 富山第一 | – |
豊田自動織機シャトルズ 新加入選手
廣野 翔太 | 1993/12/10 | PR | 180/105 | 近畿大学 | 御所実業 | – |
古村 健太郎 | 1993/07/21 | PR | 177/100 | 流通経済大学 | 流通経済大柏 | – |
山田 裕介 | 1998/03/11 | PR | 175/95 | 御所実業高校 | 高杉中学 | – |
ソシセニ トコキオ | 1993/02/01 | No8 | 189/115 | 山梨学院大学 | ケルストンボーイズ高 | U18フィジー代表 |
木村 貴大 | 1993/12/09 | SH | 172/81 | 筑波大学 | 東福岡 | 高校日本代表、 U20日本代表 |
松本 仁志 | 1993/09/29 | CTB | 180 90 | 関西大学 | 天理 | – |
Honda HEAT 新入社選手
越田 勝利 | 1993/12/28 | PR | 172cm/100kg | 法政大学 | 石見智翠館高校 | – |
服部 航介 | 1993/06/04 | FL | 181cm/96kg | 帝京大学 | 和歌山工業高校 | – |
伊藤 玖祥 | 1993/04/12 | SH | 166cm/75kg | 帝京大学 | 四日市農芸高校 | – |
具 智允 | 1992/05/02 | SO/CTB | 176cm/89kg | 拓殖大学 | 日本文理高校 | – |
本村 直樹 | 1992/04/11 | WTB/FB | 184cm/88kg | 筑波大学 | 八戸高校 | 学生7人制代表 |
クボタスピアーズ 新入団選手
才田 智 | 1993.6.7 | PR | 181cm/125kg. | 同志社大学 | 東福岡 | – |
岡田 一平 | 1994/2/16 | SH | 166/79 | 早稲田大学 | 常翔学園 | ジュニア・ジャパン |
合谷 和弘 | 1993/04/21 | SO/CTB/FB | 170cm/77kg | 流通経済大学 | 流経大柏高 | 男子セブンズ日本代表 |
近藤 英人 | 1993/04/16 | WTB/FB | 178 cm / 85 kg | 東海大学 | 東海大仰星 | U20日本代表 |
アイブス ジャスティン | 1984/5/24 | LO / FL | 196cm/105kg | キヤノン | タイエリ高校(NZ) | 日本代表(33cap) |
トゥキリ ロテ | 1987/11/12 | CTB / WTB | 187cm/105kg | 北海道バーバリアンズ | 白鴎大学 | 7人制日本代表 |
リコーブラックラムズ 新入団選手
吉村公太朗 | 1993/12/11 | LO | 185cm/102kg | 法政大学 | 崇徳 | 法政大学主将 |
松橋周平 | 1993/11/24 | FL、No8 | 180cm/99kg | 明治大学 | 市立船橋 | – |
高橋敏也 | 1993/10/22 | SH | 180cm/82kg | 青山学院大学 | 國學院久我山 | Table |
濱野大輔 | 1994/01/06 | CTB | 172cm/85kg | 帝京大学 | 桐蔭学園 | – |
山内俊輝 | 1993/06/12 | WTB | 184cm/93kg | 筑波大学 | 宇部高 | – |
中澤健宏 | 1991/9/10 | FB | 181cm/86kg | 立教大学⇒みずほフィナンシャルグループ | 所沢北高校 | – |
NECグリーンロケッツ 新加入選手
前島 利明 | 1993/12/13 | PR | 175cm/106kg | 法政大学 | 日川 | – |
佐藤 耀 | 1994/01/27 | HO | 178cm/100kg | 慶應義塾大学 | 本郷 | – |
GEORGE RISALEジョージ リサレ | Table | NO8 | 186cm/115kg | 流通経済大学 | Table | Table |
LEE MYUNG JUNリ ミョンジュン | 1990/11/21 | SH | 174cm/74kg | 高麗大学 | – | 韓国代表 |
亀山 宏大 | SO | 1993/03/25 | 174cm/82kg | 筑波大学 | 佐倉高校 | – |
松浦 康一 | 1993/08/03 | CTB | 183cm/90kg | 明治大学 | 佐賀工 | – |
JORDAN PAYNEジョーダン ペイン | 1993/03/25 | CTB | 187cm/98kg | – | – | ワイカト州代表 (ニュージーランド) |
宗像サニックスブルース 新入団選手
森川 稔之 | 1993/5/26 | WTB | 181cm/83kg | 天理高校 | 天理大学 | – |
倉屋 望 | 1993/4/4 | 170cm/98kg | HO | 関西大学 | 常翔啓光学園高校 | Table |
石澤 輝 | 1991/5/12 | PR | 180cm/112kg | 東芝ブレイブルーパス 法政大学 | 東京高校 | – |
スポンサードリンク