高校ラグビー選抜決勝トーナメント 東京
東京 33-28 伏見工業 逆転勝ちです!!
6日は強豪 東福岡と対戦します
6日は強豪 東福岡と対戦します
全国高等学校選抜大会 東京高校
3/31 東京 55-10 新潟工業
4/1 東京 38-19 大産大附
4/3 東京 41-13 西陵
東京 決勝トーナメント決定
準々決勝の相手は伏見工業
4/1 東京 38-19 大産大附
4/3 東京 41-13 西陵
東京 決勝トーナメント決定
準々決勝の相手は伏見工業
その東京高のメンバーをご紹介します
スポンサードリンク
高校ラグビー 東京高校選抜メンバー
高校ラグビー 東京高校選抜決勝トーナメント先発メンバー
| ポジション | 4/4VS伏見工業メンバー | 4/6VS東福岡メンバー |
| 1 | 鴇田 | |
| 2 | 柴田 | |
| 3 | 安岡 | |
| 4 | 青木 | |
| 5 | 大塚 | |
| 6 | 山本 | |
| 7 | 野牧 | |
| 8 | 橋本 | |
| 9 | 春野 | |
| 10 | 杉浦 | |
| 11 | 工藤 | |
| 12 | 浅輪 | |
| 13 | 竹折 | |
| 14 | 水野景 | |
| 15 | 西野 |
高校ラグビー 東京高校選抜先発メンバー
| ポジション | 3/31VS新潟工業メンバー | 4/1VS大阪産業大学附属メンバー | 4/3VS西陵高校メンバー |
| 1 | 鴇田 | 鴇田 | 鴇田 |
| 2 | 柴田 | 柴田 | 柴田 |
| 3 | 安岡 | 安岡 | 田中 |
| 4 | 青木 | 青木 | 青木 |
| 5 | 鳥海 | 大塚 | 大塚 |
| 6 | 山本 | 佐藤 | 山本 |
| 7 | 野牧 | 野牧 | 野牧 |
| 8 | 橋本 | 橋本 | 橋本 |
| 9 | 春野 | 春野 | 春野 |
| 10 | 杉浦 | 杉浦 | 杉浦 |
| 11 | 工藤 | 工藤 | 工藤 |
| 12 | 浅輪 | 浅輪 | 浅輪 |
| 13 | 竹折 | 竹折 | 竹折 |
| 14 | 水野景 | 水野景 | 水野景 |
| 15 | 西野 | 西野 | 西野 |
高校ラグビー 東京高校選抜登録メンバー
花園の時の資料と合わせてわかる範囲でご紹介します
スポンサードリンク
| ポジション | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | |
| FW PR | 鴇田晃一 | 3年 1998/11/08 | 177cm/100kg | 神奈川県スクール選抜 |
| FW PR | 安岡大樹 | 2年 1998/08/07 | 175cm/102kg | – |
| FW PR | 梅田健太郎 | 2年 1999/06/14 | 170cm/85kg | 東京都スクール選抜 |
| FW HO | 柴田圭太 | 3年 1998/04/09 | 167cm/86kg | – |
| FW LO | 青木智成 | 2年 1998/05/09 | 186cm/93kg | 2015第2回全国高校7人制・U17関東 |
| FW FL | 大塚良 | 3年 1998/08/05 | 182cm/93kg | – |
| FW | 佐藤伊吹 | 3年 1999/01/05 | 175cm/85kg | – |
| FW LO | 鳥海宗兵 | 3年 1998/10/15 | 171cm/83kg | – |
| BK SO | 野牧佳太 | 3年 1999/01/13 | 177cm/87kg | – |
| BK SH | 春野日向 | 3年 1998/12/28 | 167cm/70kg | U17関東 |
| BK SO | 杉浦拓実 | 3年 1998/08/24 | 175cm/77kg | 2015第2回全国高校7人制 |
| BK WTB | 工藤大空 | 3年 1998/06/20 | 170cm/73kg | 2015第2回全国高校7人制 |
| BK WTB | 水野景介 | 3年 1998/05/13 | 172cm/83kg | U17関東 |
| BK CTB | 浅輪耀斗 | 3年 1998/07/10 | 168cm/74kg | – |
| BK | 木村達郎 | 3年 1998/12/08 | 170cm/66kg | 田園ラグビースクール |
| BK CTB | 竹折彰泰 | 3年 1998/12/03 | 162cm/67kg | – |
| BK FB | 西野稜祐 | 3年 1998/11/20 | 170cm/75kg | 2015第2回全国高校7人制 |
| 伊藤憲信 | 3年 1999/02/20 | 173cm/73kg | – | |
| BK | 鎌田智弥 | 2年 1999/08/17 | 179cm/81kg | 東京都中学校選抜 |
| 北村尚輝 | 3年 1998/07/14 | 171cm/78kg | – | |
| FW | 小池隆成 | 2年 1999/11/18 | 186cm/92kg | 東京都中学校選抜 |
| BK | 小金澤太誠 | 2年 1999/06/17 | 174cm/81kg | 東京都スクール選抜 |
| 佐藤駿生 | 2年 1999/08/25 | 165cm/75kg | – | |
| FW | 品田橘兵 | 2年 1999/11/02 | 172cm/87kg | 東京都中学校選抜 |
| 高橋永一 | 2年 1999/05/08 | 172cm/103kg | – | |
| BK | 田中翼 | 3年 1998/08/20 | 170cm/87kg | 田園ラグビースクール |
| FW | 野口幹太 | 2年 1999/09/25 | 175cm/72kg | 東京都中学校選抜 |
| 野村亮太 | 2年 1999/06/01 | 172cm/100kg | – | |
| FW | 橋本陸 | 3年 1998/12/01 | 176cm/88kg | 2014花園 |
| 水野晋輔 | 2年 2000/03/25 | 172cm/70kg | – | |
| 矢彦沢洋平 | 2年 1999/12/14 | 185cm/94kg | – | |
| BK | 山本大二朗 | 2年 1999/07/14 | 175cm/81kg | 神奈川県スクール選抜 |
| 和智翔汰 | 2年 2000/02/18 | 177cm/70kg | – |
スポンサードリンク
