高校ラグビー選抜決勝トーナメント 東海大仰星
東海大仰星 21-19 常翔学園 いい勝負でしたが東海大仰星強し!!
6日は桐蔭学園と対戦します
6日は桐蔭学園と対戦します
全国高等学校選抜大会 東海大仰星
3/31 東海大仰星 62-28 朝明
4/1 東海大仰星 26-17 尾道
4/3 東海大仰星 63-3 茗渓学園
東海大仰星決勝トーナメント決定 準々決勝の相手は常翔学園
4/1 東海大仰星 26-17 尾道
4/3 東海大仰星 63-3 茗渓学園
東海大仰星決勝トーナメント決定 準々決勝の相手は常翔学園
JRFUのHPにセンバツ出場校の登録メンバー一覧が各チーム30人ずつ発表されていたので、こちらでも共有させていただきます
いよいよ30日から始まる選抜ラグビーですが、優勝候補は東福岡と東海大仰星はほぼ共通の予想ではないでしょうか?
そこに絡みそうなのが桐蔭と国学院栃木、常翔学園、大阪桐蔭というところですが、御所実や五郎丸選手の母校の佐賀工業、伏見工業なども気になるところですね
東海大仰星はEグループで茗溪学園・尾道・朝明と対戦します
スポンサードリンク
高校ラグビー 東海大仰星選抜メンバー
高校ラグビー 東福岡選抜決勝トーナメントメンバー
ポジション | 4/4VS常翔学園メンバー | 4/6VS桐蔭学園メンバー |
1 | 谷口 | |
2 | 島田 | |
3 | 前田 | |
4 | 南 | |
5 | 庄司 | |
6 | 山田 主将 | |
7 | 横尾 | |
8 | 大橋 | |
9 | 城戸 | |
10 | 松本 | |
11 | 山本 | |
12 | 根塚 | |
13 | 吉田 | |
14 | 河瀬 | |
15 | 中田 |
高校ラグビー 東海大仰星選抜先発メンバー
ポジション | 3/31VS朝明メンバー | 4/1VS尾道メンバー | 4/3VS茗溪学園メンバー |
1 | 谷口 | 百地 | 谷口 |
2 | 島田 | 島田 | 島田 |
3 | 前田 | 大橋 | 大橋 |
4 | 南 | 谷口 | 南 |
5 | 庄司 | 庄司 | 庄司 |
6 | 山田 主将 | 稲原 | 横尾 |
7 | 稲原 | 山村 | 山村 |
8 | 大橋 | 山田 主将 | 山田 主将 |
9 | 城戸 | 城戸 | 城戸 |
10 | 松本 | 松本 | 松本 |
11 | 西村 | 西口 | 山本 |
12 | 山田 | 山田 | 根塚 |
13 | 長田 | 吉田 | 吉田 |
14 | 中田 | 中田 | 河瀬 |
15 | 吉田 | 河瀬 | 石山 |
高校ラグビー 東海大仰星選抜登録メンバー
花園の時の資料と合わせてわかる範囲でご紹介します
スポンサードリンク
ポジション | 名前 | 学年・生年月日 | 身長/体重 | |
FW PR | 谷口祐一郎 | 3年 1998/06/04 | 177cm/93kg | 2015花園出場 |
FW PR | 前田翔 | 2年 1999/04/30 | 178cm/100kg | 2015花園出場 |
FW HO | 島田久満 | 3年 1998/12/10 | 172cm/100kg | 2015花園出場・U17候補 |
FW NO.8 | 庄司拓馬 | 3年 1998/05/22 | 180cm/94kg | 2015花園出場・U17 |
FW LO | 南光希 | 2年 1999/05/05 | 181cm/80kg | 大阪中学選抜 |
FW FL | 山田生真 | 3年 1999/01/26 | 176cm/93kg | 主将・2015花園出場・国体メンバー |
FW | 山村幹太 | 3年 1998/04/22 | 173cm/82kg | – |
BK SH | 人羅奎太郎 | 3年 1998/12/11 | 164cm/70kg | 2015花園出場 |
BK SO | 山本浩貴 | 3年 1999/01/08 | 171cm/80kg | 2015花園出場 |
BK WTB | 中田航央 | 3年 1998/09/26 | 184cm/84kg | – |
BK FB | 松本大吾 | 3年 1998/05/29 | 169cm/80kg | 2015花園出場 |
BK CTB | 根塚洸雅 | 3年 1998/09/15 | 172cm/82kg | 2015選抜出場 |
BK CTB | 吉田大亮 | 3年 1998/07/20 | 184cm/90kg | 2015選抜出場 |
BK FB | 河瀬諒介 | 2年 1999/07/21 | 181cm/78kg | – |
石山夏祈 | 2年 1999/07/03 | 180cm/78kg | – | |
稲原敬一 | 3年 1998/08/06 | 173cm/83kg | – | |
FW | 大西哲平 | 3年 1999/03/26 | 174cm/84kg | 吹田ラグビースクール |
大橋亮太 | 3年 1998/05/12 | 175cm/95kg | – | |
BK SH | 長田智希 | 2年 1999/11/25 | 178cm/80kg | – |
城戸慎平 | 3年 1998/12/11 | 163cm/70kg | – | |
河野晶大 | 2年 1999/09/27 | 194cm/92kg | – | |
鈴木慶一 | 3年 1998/07/07 | 180cm/82kg | 世田谷区ラグビースクール | |
FW FL | 田中利輝 | 3年 1998/10/18 | 176cm/88kg | – |
西川上総 | 3年 1998/10/26 | 178cm/111kg | – | |
西村高雅 | 2年 1999/06/05 | 174cm/70kg | 京都中学選抜 | |
林信太朗 | 3年 1999/02/28 | 168cm/75kg | – | |
松野智哉 | 3年 1998/07/04 | 184cm/80kg | – | |
百地龍之介 | 2年 1999/09/03 | 175cm/96kg | 大阪中学選抜 | |
山田渓二 | 3年 1998/07/30 | 169cm/78kg | – | |
横尾太一 | 2年 1999/11/12 | 170cm/82kg | – |
スポンサードリンク