ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016の遠征メンバーが発表になり、3月8日(火)トンガ戦・3月12日(土)フィジー・ウォリアーズ戦・3月17日(木)サモア戦を戦います。また、U20日本代表は7月にイングランドで開催される「ワールドラグビーU20チャンピオンシップ2016」の世界大会に出場することになります。
素人の私にはよくわからないのですが、U20とジュニアジャパンは違うのでしょうか?2015年度はほぼU20=ジュニアジャパンの活動のようですたが、今回はトップリーグの若手も参加するようです。2019に向けての若手の強化の一環ということなんでしょうか
8回メンバーに入っていなかった大学ラグビーで大活躍だった帝京の竹山晃暉選手も含まれて楽しみが増えました!!
スポンサードリンク
ラグビーU20とジュニアジャパンの違いは?
2015年度はジュニアジャパンは実質U-20代表の活動のようでした
微妙な違いがあるかもしれませんが^^;またわかる方教えてください
ジュニアジュニアジャパンとしては3月に開催されるワールドラグビー パシフィック・チャレンジくらいのようです
U20日本代表は6月か7月にワールドラグビーU20チャンピオンシップが開催されます
そのための実践経験としてワールドラグビー パシフィック・チャレンジもU20のメンバー中心に望むようです
ラグビーU20の第9回合宿参加メンバー
FW
ワールドラグビー パシフィック・チャレンジメンバー | 名前 | 所属 | 身長 体重 | 生年月日 | 出身校 |
○ | 秋山 大地 | 帝京大学 | 191 100 | 1996/11/14 | つるぎ高校 |
○ | 井上 遼 | 明治大学 | 181 90 | 1997/3/18 | 報徳学園高校 |
○ | 金子 惠一 | 中央大学 | 177 97 | 1996/8/19 | 東福岡高校 |
– | 小宮 カズミ | 明治大学 | 186 99 | 1996/10/9 | 目黒学院高校 |
○ | 齊藤 剣 | 明治大学 | 177 120 | 1996/8/23 | 能代工業高校 |
○ | 申 賢志 | Table | 175 92 | 1996/8/17 | 大阪朝鮮高級学校 |
○ | 竹内 嘉章 | 近畿大学 | 171 88 | 1996/9/24 | 東福岡高校 |
– | 田代 頌介 | 明治大学 | 178 110 | 1996/9/14 | 秋田工業高校 |
– | 長 桂輔 | 筑波大学 | 177 81 | 1997/1/24 | 大津緑洋高校 |
– | テビタ・タタフ | 東海大学 | 183 110 | 1996/1/2 | 目黒学院高校 |
○ | 土山 勇樹 | 法政大学 | 180 109 | 1996/4/4 | 東福岡高校 |
○ | 當眞 琢 | 帝京大学 | 181 118 | 1996/9/21 | コザ高校 |
○ | 藤田 達成 | 帝京大学 | 191 90 | 1996/12/2e | 東福岡高校 |
○ | 舟橋 諒将 | 明治大学 | 185 100 | 1997/1/5 | 札幌山の手高校 |
○ | 古川 聖人 | 立命館大学 | 178 81 | 1996/12/6 | 東福岡高校 |
○ | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 185 100 | 1997/1/20 | 日本航空高校石川 |
○ | 三竹 康太 | 立命館大学 | 175 110 | 1996/4/28 | 大阪桐蔭高校 |
– | 湯川 純平 | 大東文化大学 | 180 84 | 1996/4/24 | 御所実業高校 |
○ | 金井 大雪 | 法政大学 | 177 82 | 1997/1/29 | 深谷高校 |
– | 忽那 鐘太 | 明治大学 | 178 85 | 1997/3/19 | 石見智翠館高校 |
○ | 久保 直人 | 天理大学 | 174 74 | 1996/11/22 | 天理高校 |
○ | 齋藤 直人 | 桐蔭学園高校 | 165 65 | 1997/8/26 | 横浜市立日限山中学校 |
– | 高野 蓮 | 同志社大学 | 175 78 | 1996/7/19 | 東福岡高校 |
– | 竹山 晃暉 | 帝京大学 | 176 80 | 1996/9/25 | 御所実業高校 |
○ | 田上 稔 | 帝京大学 | 170 74 | 1997/2/10 | 佐賀工業高校 |
○ | 中井 健人 | 法政大学 | 180 81 | 1996/8/11 | 筑紫高校 |
○ | 中嶋 大希 | 流通経済大学 | 175 65 | 1996/3/25 | 深谷高校 |
○ | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 180 88 | 1996/4/4 | 東福岡高校 |
– | 古田 京 | 慶應義塾大学 | 176 80 | 1997/2/25 | 慶應義塾高校 |
– | 松尾 将太郎 | 明治大学 | 170 80 | 1996/10/19 | 東福岡高校 |
– | アタアタ・モエアキオラ | 東海大学 | 185 105 | 1996/2/6 | 目黒学院高校 |
– | 安田 卓平 | 同志社大学 | 176 75 | 1996/5/20 | 同志社高校 |
○ | 山口 匠 | 立命館大学 | 178 76 | 1997/1/13 | 東海大学付属仰星高校 |
– | 渡邊 弐貴 | 明治大学 | 175 84 | 1997/1/14 | 國學院栃木高校 |
ワールドラグビー パシフィック・チャレンジにU20以外で追加メンバー
金 正奎 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 177 93 | 1991/10/3 | 早稲田大学・常翔啓光学園高・ 高校日本代表. U20日本代表 |
小瀧 尚弘 | 東芝ブレイブルーパス | 194 110 | 1992/6/13 | 帝京大学・鹿児島実業・日本A代表、U17/U18高校日本代表・トップリーグ新人賞 |
知念 雄 | 東芝ブレイブルーパス | 184 125 | 1990/11/18 | 順天堂大学大学院※陸上ハンマー投げで高校総体、国体優勝、大学選手権2度制覇 |
橋本 大吾 | 筑波大学4年⇒東芝 | 174 104 | 1994/1/28 | 深谷高校 |
石橋 拓也 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 1992/8/19 | 1992/8/19 | 慶應義塾大学・小倉高校・U20日本代表 |
中村 亮土 | サントリーサンゴリアス | 178 92 | 1991/6/3 | 帝京大学・鹿児島実業高校・日本代表、7人制日本代表、U20日本代表 |
ラグビーU20の監督の中竹さんがほぼ日で糸井さんと対談してましたが、糸井さんなどの意見をしっかり取り入れてラグビー界の全体が盛り上がっていけばいいですね!!
スポンサードリンク