LXIL CUP 2016ファイナルは1月24日(日)14:00 パナソニック(グループA1位)vs.東芝(グループA2位)でキックオフです。秩父宮ラグビー場で、パナソニックvs.東芝の前には3位決定戦の神戸製鋼vs.ヤマハ発動機の試合が午前11:30から始まります。
パナソニックと東芝はリーグ戦ではともにグループAに入り、12月12日の直接対戦は17-17の引き分けと今回の試合も楽しみです。
3連覇のパナソニックか、最多6度目の東芝か、その両チームのメンバーの出身校を調べてみました
スポンサードリンク
トップリーグ 東芝とパナソニックのメンバーは?
ワールドカップで活躍した選手も多くいる両チームですが、出身校はどこが多いのか気になったので調べてみました
スポンサードリンク
トップリーグ パナソニック選手一覧
PR1 | 稲垣啓太 | 186/116 | 25 | 新潟工業高校 | 関東学院大学 |
HO | 堀江翔太 | 180/104 | 29 | 帝京大学 | 島本高校 |
PR3 | 川俣直樹 | 184/118 | 30 | 明治大学 | 正智深谷高校 |
LO FL | 谷田部洸太郎 | 190/107 | 29 | 国士舘大学 | 樹徳高校 |
LO FL | ヒーナンダニエル | 196/111 | 34 | サザンクイーンズランド大[AUS] | マリスト高校 |
LO FL | 劉永男 | 191/100 | 32 | 壇国大学[韓国] | 仁川機械工業高校 |
PR1 | 西原忠佑 | 184/100 | 28 | 明治大学 | 大阪桐蔭高校 |
NO8 | ホラニ龍コリニアシ | 188/111 | 34 | 埼玉工業大学 | 埼玉工業大学深谷高校 |
SH | 田中史朗 | 166/72 | 31 | 京都産業大学 | 伏見工業高校 |
SO | ヘイデン・パーカー | 175/80 | 25 | – | オタゴボーイズ高校[NZ] |
WTB | 児玉健太郎 | 183/85 | 23 | 慶応大学 | 小倉高校 |
CTB | 林泰基 | 176/85 | 30 | 立命館大学 | 大阪桐蔭高校 |
CTB | JP・ピーターセン | 190/102 | 29 | – | ジェネラルハートソッグ高校 南アフリカ |
WTB | 北川智規 | 174/80 | 32 | 関東学院大学 | 東山高校 |
FB | 笹倉康誉 | 186/92 | 27 | 関東学院大学 | 向上高校 |
HO | 設樂哲也 | 175/100 | 29 | 関東学院大学 | 東京農大第二高校 |
PR | 木川隼吾 | 177/105 | 32 | 大東文化大学 | 深谷高校 |
PR LO FL NO8 | ホラニ龍シオアペラトゥー | 187/115 | 33 | 埼玉工業大学 | 正智深谷高校 |
LO FL NO8 | ベン・マッカルマン | 193/106 | 27 | – | キンロスウォラロイ高校[AUS] |
FL CTB | 布巻峻介 | 178/96 | 23 | 早稲田大学 | 東福岡高校 |
SH | 内田啓介 | 179/86 | 23 | 筑波大学 | 伏見工業高校 |
CTB | 百武優雅 | 174/82 | 25 | 東海大学 | 筑紫高校 |
PR1 | 三輪忠寛 | 174/84 | 27 | 関東学院大学 | 東京農大第二高校 |
トップリーグ 東芝選手一覧
PR1 | 三上正貴 | 178/115 | 27 | 東海大学 | 青森工業高校 |
HO | 湯原祐希 | 173/102 | 31 | 流通経済大学 | 流通経済大学付属柏高校 |
PR1 | 浅原拓真 | 179/113 | 28 | 法政大学 | 甲府工業高校 |
HO | 梶川喬介 | 188/105 | 28 | 福岡工業大学 | 福岡工業大学附属城東高校 |
LO FL | 小瀧尚弘 | 194/110 | 23 | 帝京大学 | 鹿児島実業高校 |
FL NO8 | 山本紘史 | 183/100 | 29 | 明治大学 | 樹徳高校 |
FL NO8 | 山本浩輝 | 187/95 | 23 | 筑波大学 | 石見智翠館高校 |
FL NO8 | リーチマイケル | 189/105 | 27 | 東海大学 | 札幌山の手高校 |
SH | 小川高廣 | 172/73 | 24 | 日本大学 | 東福岡高校 |
SO CTB | 森田佳寿 | 173/85 | 26 | 帝京大学 | 御所工業高校 |
WTB FB | 大島脩平 | 180/82 | 27 | 関東学院大学 | 京都成章高校 |
CTB | 増田慶介 | 183/96 | 27 | 慶應義塾大学 | 長崎北高校 |
WTB CTB | リチャード・カフイ | 190/101 | 30 | ワイカト工科大学[NZ] | フォレストビュー高校 |
SO WTB | 廣瀬俊朗 | 173/82 | 34 | 慶應義塾大学高校 | 北野高校 |
SO CTB | フランソワ・ステイン | 191/108 | 28 | – | グレイカレッジ高校[RSA] |
PR HO | 久保知大 | 175/105 | 34 | 筑波大学 | 中標津高校 |
HO | 森太志 | 175/103 | 27 | 帝京大学 | 仙台育英学園高校 |
PR | 知念雄 | 183/125 | 25 | 順天堂大学 | 那覇西高校 |
LO FL | 松田圭祐 | 190/110 | 28 | 大東文化大学 | 大東文化大学第一高校 |
FL NO8 | スティーブン・ベイツ | 191/110 | 36 | ワイカト大[NZ] | ケルストンボーイズ高 |
SH | 藤井淳 | 170/77 | 33 | 明治大学 | 西陵商業高校 |
PR1 | ニコラス・クラスカ | 177/89 | 26 | – | ポールラパイ高校[タイ] |
WTB FB | 豊島翔平 | 175/87 | 27 | 東海大学 | 東海大相模高校 |
日本代表選手山田選手・大野選手は決勝は出場でしょうか?
こうやって見ると出身校は、確かに強豪校は高校・大学ともに多いですが、特にここが多いという感じではないんですね
スポンサードリンク