ウルグアイ戦2戦目は見ていて気持ちいい試合でしたね
ラグビー 日本代表のメンバー2015がいよいよ発表ですが
前回のラグビー日本代表のメンバー2011を確認しておきましょう

スポンサードリンク

ラグビー 日本代表のメンバー2011FW:16名

PR1 平島久照 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 年齢(2011時)28 福岡大学 身長180・体重110 生年月日1983/1/15 キャップ数(2011時)24
PR1 川俣直樹 パナソニック ワイルドナイツ 25 明治大学 184・118 1985/10/31 17
HO 青木佑輔 サントリーサンゴリアス 28 早稲田大学 176・95 1983/6/19  21
HO 堀江翔太 パナソニック ワイルドナイツ 25 帝京大学 180・104 1986/1/21 14
HO 湯原祐希 東芝ブレイブルーパス 27 流通経済大学 173・105 1984/1/21 8
PR3 畠山健介 サントリーサンゴリアス 26 早稲田大学 178・116 1985/8/2 23
PR3 藤田 望 ホンダヒート 26  中央大学 191・118 1984/10/2 10
LO 大野 均 東芝ブレイブルーパス 33 日本大学 192・105 1978/5/6 51
LO 北川俊澄 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 30 関東学院大学 195・110 1981/2/7 37
LO トンプソン ルーク 近鉄ライナーズ 30 リンカーン大学[NZ/日本] 196・109 1981/4/16 34
LO ジャスティン・アイブス パナソニック ワイルドナイツ 27 タイエリ高[NZ] 196・100 1984/5/24 8
FL ◎ 菊谷 崇 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 31 大阪体育大学 187・100 1980/2/24  44
FL マイケル・リーチ 東芝ブレイブルーパス 22 東海大学 190・103 1988/10/7 18
FL バツベイ シオネ パナソニック ワイルドナイツ 28 拓殖大学[TGA/日本] 189・100 1983/3/14 5
NO8 ホラニ龍コリニアシ パナソニック ワイルドナイツ 29 埼玉工業大学[TGA/日本] 188・111 1981/10/25 19
NO8 谷口 到 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 26 筑波大学 188・105 1984/10/1 7

スポンサードリンク

ラグビー 日本代表のメンバー2011 BK:14名

SH 田中史朗 パナソニック ワイルドナイツ 26 京都産業大学 166 ・75 1985/1/3 28
SH 吉田朋生 東芝ブレイブルーパス 29 東海大学 172・78  1982/2/22 24
SH 日和佐 篤 サントリーサンゴリアス 24 法政大学 166・71 1987/5/22 6
SO ジェームス・アレジ ノッティンガム 32 オークランド大学[NZ] 187・93 1979/8/11 29
SO マリー・ウィリアムス 豊田自動織機シャトルズ 29 オークランド大学[NZ] 180・86 1982/6/27 3
CTB 今村雄太 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 26 早稲田大学 178・93 1984/10/31 32
CTB ニコラス ライアン サントリーサンゴリアス 32 オタゴ大[NZ/日本] 192・100 1979/5/23 32
CTB 平 浩二 サントリーサンゴリアス 28 同志社大学 185・94 1983/1/12 30
CTB アリシ・トゥプアイレイ キヤノンイーグルス 30 リンウッド高[SAM] 187・116 1980/9/28 16
WTB 小野澤宏時 サントリーサンゴリアス 33 中央大学 180・85 1978/3/29 64
WTB 遠藤幸佑 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 30 法政大学 186・90 1980/11/11 38
WTB 宇薄岳央 東芝ブレイブルーパス 25 同志社大学 180・88 1985/9/28 6
FB ウェブ将武 コカ・コーラウエストレッドスパークス 29  リンカーン大学[NZ] 180・90 1981/12/30 31
UtilityBK 上田泰平 ホンダヒート29 福岡大学 180・89  1982/3/3 5

2015選ばれている選手

スポンサードリンク